Kết quả bóng đá hôm nay- KQBD trực tiếp hôm nay (ngày 22/06/2018) bao gồm XEM kết quả bóng đá trực tuyếncác trận đấu tối qua, đêm qua và rạng sáng hôm nay của bóng đá Việt Nam, quốc tế, cập nhật số phút, tỷ số hiệp 1(H1), tỷ số cả trận (FT), thẻ vàng, thẻ đỏ, thay người, bàn thắn NHANH VÀ CHÍNH XÁC NHẤT
Kqbd trực tuyến, bdkq trực tiếp hôm nay được XEM theo giải đấu như Ngoại Hạng Anh (NHA),C1, C2, Tây Ban Nha (TBN), Ý, Đức, Pháp, Nam Mỹ, U16, U19 Đông Nam Á, AFF Suzuki, bóng đá nam Sea Games, vô địch nữ Đông Nam Á, nữ Châu Á, Việt Nam (kq bd mới nhất tốt hơn hẳn livescore của bongdaso, 7M, nowgoal, livescore.in về ĐẦY ĐỦ số lượng trận đấu và tiện ích xem trực tiếp, link sopcast trực tuyến) hoặc cũng có thể XEM bóng đá kết quả hôm naytheo tab các ngày trong tuần để các bạn tiện theo dõi.
Ngoài ra,kết quả bóng đá trực tiếp (kqbd tt)của giải giao hữu ĐT quốc gia, GH CLB nổi tiếng
và kq bóng đá trực tiếp của đội tuyển trẻ Việt Nam như U16, U19, U21, U23, tuyển nữ & đội tuyển Quốc Gia Việt Nam sẽ liên tục được cập nhật 24h hôm nay,bdkq trực tuyến24/7 ngày trong tuần !
Chúc bạn sẽ có những buổi xem bóng đá vui vẻ nhất!!!
| Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|---|
Cúp C1 Châu Âu |
|||||
| 22:30 | FT | Kairat Almaty | 0 - 1 | Olympiakos | 0 - 0 |
| 00:45 | FT | Bayern Munich | 3 - 1 | Sporting Lisbon | 0 - 0 |
| 03:00 | FT | Union Saint-Gilloise | 2 - 3 | Marseille | 1 - 2 |
| 03:00 | FT | Atalanta | 2 - 1 | Chelsea | 0 - 1 |
| 03:00 | FT | Barcelona | 2 - 1 | Ein.Frankfurt | 0 - 1 |
| 03:00 | FT | Inter Milan | 0 - 1 | Liverpool | 0 - 0 |
| 03:00 | FT | Monaco | 1 - 0 | Galatasaray | 0 - 0 |
| 03:00 | FT | PSV Eindhoven | 2 - 3 | Atletico Madrid | 1 - 1 |
| 03:00 | FT | Tottenham | 3 - 0 | Slavia Praha | 1 - 0 |
C1 Châu Á |
|||||
| 17:00 | FT | Vissel Kobe | 2 - 2 | Chengdu Rongcheng | 1 - 1 |
| 17:00 | FT | Machida Zelvia | 3 - 1 | Ulsan Hyundai | 2 - 0 |
| 19:15 | FT | Darul Takzim | 0 - 0 | Shanghai Port | 0 - 0 |
| 19:15 | FT | Buriram Utd | 2 - 2 | Gangwon | 0 - 1 |
Hạng Nhất Anh |
|||||
| 02:45 | FT | Swansea City | 1 - 0 | Portsmouth | 0 - 0 |
| 02:45 | FT | Blackburn Rovers | 1 - 1 | Oxford Utd | 0 - 1 |
| 02:45 | FT | Charlton Athletic | 1 - 2 | Middlesbrough | 0 - 2 |
| 02:45 | FT | Preston North End | 1 - 1 | Coventry | 0 - 0 |
| 02:45 | FT | Sheffield Utd | 1 - 1 | Norwich | 0 - 0 |
| 02:45 | FT | Southampton | 3 - 2 | West Brom | 3 - 0 |
| 02:45 | FT | Watford | 1 - 1 | Sheffield Wed. | 0 - 1 |
| 03:00 | FT | QPR | 2 - 1 | Birmingham | 1 - 0 |
VĐQG Azerbaijan |
|||||
| 20:00 | FT | Araz Nakhchivan | 2 - 0 | Kapaz | 1 - 0 |
| 22:30 | FT | Sumqayit | 1 - 0 | Imisli FK | 0 - 0 |
VĐQG Wales |
|||||
| 02:45 | FT | Penybont | 1 - 1 | Barry Town | 0 - 0 |
| 02:45 | FT | Briton Ferry | 0 - 2 | The New Saints | 0 - 2 |
VĐQG Iran |
|||||
| 19:45 | FT | Shamsazar Qazvin | 1 - 1 | Gol Gohar | 0 - 0 |
| 19:45 | FT | Zobahan | 0 - 0 | Tractor SC | 0 - 0 |
| 20:45 | FT | Peykan | 0 - 1 | Persepolis | 0 - 1 |
| 22:00 | FT | Esteghlal Khu. | 0 - 1 | Kheybar Khorram. | 0 - 1 |
VĐQG Bolivia |
|||||
| 06:00 | FT | Jorge Wilstermann | 2 - 2 | Gua. Villarroel SJ | 1 - 1 |
VĐQG Algeria |
|||||
| 23:45 | hoãn | JS Kabylie | vs | USM Alger | - |
Hạng 2 Bỉ |
|||||
| 02:00 | FT | Genk II | 3 - 2 | Anderlecht II | 3 - 1 |
C1 Châu Âu Nữ |
|||||
| 00:45 | FT | St.Polten Nữ | 0 - 5 | Juventus Nữ | 0 - 2 |
| 03:00 | FT | Arsenal Nữ | 1 - 0 | Twente Nữ | 1 - 0 |
| 03:00 | FT | PSG Nữ | 0 - 0 | OH Leuven Nữ | 0 - 0 |
| 03:00 | FT | Real Madrid Nữ | 2 - 0 | Wolfsburg Nữ | 1 - 0 |
Cúp Scotland |
|||||
| 02:45 | FT | Forfar Athletic | 1 - 1 | Edinburgh City | 0 - 1 |
| 02:45 | FT | East Kilbride | 1 - 4 | Stranraer | 0 - 1 |
| 02:45 | hoãn | Cove Rangers | vs | Partick Thistle | - |
| 02:45 | FT | Ross County | 4 - 0 | Celtic (R) | 1 - 0 |
| 02:45 | hoãn | Hearts (R) | vs | St. Johnstone | - |
| 02:45 | hoãn | Queen's Park | vs | Clyde | - |
| 02:45 | FT | Arbroath | 3 - 2 | Kelty Hearts | 1 - 2 |
| 02:45 | FT | Raith Rovers | 5 - 2 | Hamilton | 1 - 1 |
| 02:45 | FT | Alloa Athletic | 2 - 3 | Airdrieonians | 2 - 2 |
| 02:45 | FT | Ayr Utd | 2 - 1 | Peterhead | 1 - 1 |
| 02:45 | hoãn | Queen of South | vs | Dunfermline | - |
| 02:45 | FT | Stenhousemuir | 2 - 0 | Annan Athletic | 1 - 0 |
| 02:45 | FT | Stirling Albion | 2 - 2 | Greenock Morton | 2 - 2 |
Football League Trophy |
|||||
| 02:45 | FT | Colchester Utd | 0 - 1 | West Ham U21 | 0 - 1 |
League One |
|||||
| 02:45 | FT | Lincoln | 3 - 1 | Barnsley | 1 - 0 |
| 02:45 | FT | Wycombe | 0 - 1 | Plymouth Argyle | 0 - 0 |
| 02:45 | FT | Exeter City | 1 - 0 | Wimbledon | 0 - 0 |
| 02:45 | FT | Doncaster Rovers | 0 - 2 | Stockport | 0 - 0 |
| 02:45 | FT | Leyton Orient | 1 - 1 | Luton Town | 0 - 0 |
| 02:45 | FT | Mansfield | 0 - 1 | Bolton | 0 - 1 |
| 02:45 | FT | Northampton | 1 - 1 | Huddersfield | 1 - 1 |
| 02:45 | hoãn | Port Vale | vs | Bradford City | - |
| 03:00 | FT | Reading | 1 - 2 | Peterborough Utd | 0 - 1 |
| 04:00 | FT | Stevenage | 0 - 1 | Cardiff City | 0 - 0 |
League Two |
|||||
| 02:45 | FT | Bromley | 3 - 1 | Crawley Town | 1 - 1 |
| 02:45 | FT | Notts County | 3 - 2 | Milton Keynes Dons | 2 - 2 |
| 02:45 | FT | Harrogate Town | 0 - 2 | Accrington | 0 - 1 |
| 02:45 | FT | Fleetwood Town | 1 - 1 | Salford City | 0 - 1 |
| 02:45 | FT | Shrewsbury | 1 - 1 | Grimsby | 1 - 1 |
| 02:45 | FT | Swindon | 0 - 1 | Cheltenham | 0 - 0 |
| 02:45 | FT | Cambridge Utd | 1 - 1 | Chesterfield | 1 - 0 |
| 02:45 | FT | Barrow | 0 - 3 | Tranmere Rovers | 0 - 0 |
| 02:45 | FT | Barnet | 4 - 0 | Bristol Rovers | 2 - 0 |
FIFA Arab Cup 2025 |
|||||
| 21:30 | FT | Ai Cập | 0 - 3 | Jordan | 0 - 2 |
| 21:30 | FT | UAE | 3 - 1 | Kuwait | 2 - 0 |
| 00:00 | FT | Algeria | 2 - 0 | Iraq | 1 - 0 |
| 00:00 | FT | Bahrain | 3 - 1 | Sudan | 1 - 0 |
C1 U19 Châu Âu |
|||||
| 14:00 | FT | Kairat Almaty U19 | 2 - 0 | Olympiakos U19 | 1 - 0 |
| 19:30 | FT | Bayern Munich U19 | 3 - 3 | Sporting Lisbon U19 | 2 - 1 |
| 20:00 | FT | Tottenham U19 | 9 - 1 | Slavia Praha U19 | 3 - 1 |
| 20:00 | FT | PSV Eindhoven U19 | 3 - 1 | Atletico Madrid U19 | 1 - 1 |
| 20:00 | FT | Atalanta U19 | 1 - 3 | Chelsea U19 | 1 - 2 |
| 20:30 | FT | U. Saint-Gilloise U19 | 1 - 4 | Marseille U19 | 0 - 1 |
| 21:00 | FT | Monaco U19 | 5 - 0 | Galatasaray U19 | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Barcelona U19 | 4 - 3 | Ein.Frankfurt U19 | 0 - 2 |
| 22:00 | FT | Inter Milan U19 | 5 - 0 | Liverpool U19 | 2 - 0 |