BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGÀY HÔM NAY

Bảng xếp hạng bóng đá 

Cập nhật thông tin các bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh, C1, C2, Tây ban Nha, Đức, Ý, Việt Nam

Cập nhật thông tin các bảng xếp hạng trong nước và ngoài nước

 

Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Arsenal 33 21 7 5 63 26 37 70
2 Man City 32 20 7 5 65 29 36 67
3 Man Utd 33 16 10 7 58 45 13 58
4 Aston Villa 33 17 7 9 47 41 6 58
5 Liverpool 33 16 7 10 54 43 11 55
6 Brighton 34 13 11 10 48 39 9 50
7 Chelsea 34 13 9 12 53 45 8 48
8 Brentford 33 13 9 11 48 44 4 48
9 Bournemouth 33 11 15 7 50 50 0 48
10 Everton 33 13 8 12 40 39 1 47
11 Sunderland 33 12 10 11 36 40 -4 46
12 Fulham 33 13 6 14 43 46 -3 45
13 Crystal Palace 32 11 10 11 35 36 -1 43
14 Newcastle 33 12 6 15 46 49 -3 42
15 Leeds Utd 33 9 12 12 42 49 -7 39
16 Nottingham Forest 33 9 9 15 36 45 -9 36
17 West Ham Utd 33 8 9 16 40 57 -17 33
18 Tottenham 33 7 10 16 42 53 -11 31
19 Burnley 33 4 8 21 34 67 -33 20
20 Wolves 33 3 8 22 24 61 -37 17

Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Arsenal 8 8 0 0 23 4 19 24
2 Bayern Munich 8 7 0 1 22 8 14 21
3 Liverpool 8 6 0 2 20 8 12 18
4 Tottenham 8 5 2 1 17 7 10 17
5 Barcelona 8 5 1 2 22 14 8 16
6 Chelsea 8 5 1 2 17 10 7 16
7 Sporting Lisbon 8 5 1 2 17 11 6 16
8 Man City 8 5 1 2 15 9 6 16
9 Real Madrid 8 5 0 3 21 12 9 15
10 Inter Milan 8 5 0 3 15 7 8 15
11 PSG 8 4 2 2 21 11 10 14
12 Newcastle 8 4 2 2 17 7 10 14
13 Juventus 8 3 4 1 14 10 4 13
14 Atletico Madrid 8 4 1 3 17 15 2 13
15 Atalanta 8 4 1 3 10 10 0 13
16 B.Leverkusen 8 3 3 2 13 14 -1 12
17 B.Dortmund 8 3 2 3 19 17 2 11
18 Olympiakos 8 3 2 3 10 14 -4 11
19 Club Brugge 8 3 1 4 15 17 -2 10
20 Galatasaray 8 3 1 4 9 11 -2 10
21 Monaco 8 2 4 2 8 14 -6 10
22 Karabakh Agdam 8 3 1 4 13 21 -8 10
23 Bodo Glimt 8 2 3 3 14 15 -1 9
24 Benfica 8 3 0 5 10 12 -2 9
25 Marseille 8 3 0 5 11 14 -3 9
26 Pafos FC 8 2 3 3 8 11 -3 9
27 Union Saint-Gilloise 8 3 0 5 8 17 -9 9
28 PSV Eindhoven 8 2 2 4 16 16 0 8
29 Athletic Bilbao 8 2 2 4 9 14 -5 8
30 Napoli 8 2 2 4 9 15 -6 8
31 Kobenhavn 8 2 2 4 12 21 -9 8
32 Ajax 8 2 0 6 8 21 -13 6
33 Ein.Frankfurt 8 1 1 6 10 21 -11 4
34 Slavia Praha 8 0 3 5 5 19 -14 3
35 Villarreal 8 0 1 7 5 18 -13 1
36 Kairat Almaty 8 0 1 7 7 22 -15 1

Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lyon 8 7 0 1 18 5 13 21
2 Aston Villa 8 7 0 1 14 6 8 21
3 Midtjylland 8 6 1 1 18 8 10 19
4 Porto 8 5 2 1 13 7 6 17
5 Real Betis 8 5 2 1 13 7 6 17
6 Braga 8 5 2 1 11 5 6 17
7 Freiburg 8 5 2 1 10 4 6 17
8 Roma 8 5 1 2 13 6 7 16
9 Racing Genk 8 5 1 2 11 7 4 16
10 Bologna 8 4 3 1 14 7 7 15
11 Stuttgart 8 5 0 3 15 9 6 15
12 Ferencvaros 8 4 3 1 12 11 1 15
13 Nottingham Forest 8 4 2 2 15 7 8 14
14 Vik.Plzen 8 3 5 0 8 3 5 14
15 Crvena Zvezda 8 4 2 2 7 6 1 14
16 Celta Vigo 8 4 1 3 15 11 4 13
17 PAOK Salonica 8 3 3 2 17 14 3 12
18 Lille 8 4 0 4 12 9 3 12
19 Fenerbahce 8 3 3 2 10 7 3 12
20 Panathinaikos 8 3 3 2 11 9 2 12
21 Celtic 8 3 2 3 13 15 -2 11
22 Ludogorets 8 3 1 4 12 15 -3 10
23 Dinamo Zagreb 8 3 1 4 12 16 -4 10
24 Brann 8 2 3 3 9 11 -2 9
25 Young Boys 8 3 0 5 10 16 -6 9
26 Sturm Graz 8 2 1 5 5 11 -6 7
27 Steaua Bucuresti 8 2 1 5 9 16 -7 7
28 Go Ahead Eagles 8 2 1 5 6 14 -8 7
29 Feyenoord 8 2 0 6 11 15 -4 6
30 Basel 8 2 0 6 9 13 -4 6
31 RB Salzburg 8 2 0 6 10 15 -5 6
32 Rangers 8 1 1 6 5 14 -9 4
33 Nice 8 1 0 7 7 15 -8 3
34 Utrecht 8 0 1 7 5 15 -10 1
35 Malmo 8 0 1 7 4 15 -11 1
36 Maccabi TA 8 0 1 7 2 22 -20 1

Cúp C3 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Strasbourg 6 5 1 0 11 5 6 16
2 Rakow Czestochowa 6 4 2 0 9 2 7 14
3 AEK Athens 6 4 1 1 14 7 7 13
4 Sparta Praha 6 4 1 1 10 3 7 13
5 Rayo Vallecano 6 4 1 1 13 7 6 13
6 Shakhtar Donetsk 6 4 1 1 10 5 5 13
7 Mainz 6 4 1 1 7 3 4 13
8 AEK Larnaca 6 3 3 0 7 1 6 12
9 Lausanne Sports 6 3 2 1 6 3 3 11
10 Crystal Palace 6 3 1 2 11 6 5 10
11 Lech Poznan 6 3 1 2 12 8 4 10
12 Samsunspor 6 3 1 2 10 6 4 10
13 NK Celje 6 3 1 2 8 7 1 10
14 AZ Alkmaar 6 3 1 2 7 7 0 10
15 Fiorentina 6 3 0 3 8 5 3 9
16 HNK Rijeka 6 2 3 1 5 2 3 9
17 Jagiellonia 6 2 3 1 5 4 1 9
18 Omonia Nicosia 6 2 2 2 5 4 1 8
19 FC Noah 6 2 2 2 6 7 -1 8
20 Drita FC 6 2 2 2 4 8 -4 8
21 KuPS 6 1 4 1 6 5 1 7
22 Shkendija 79 6 2 1 3 4 5 -1 7
23 Zrinjski 6 2 1 3 8 10 -2 7
24 Sigma Olomouc 6 2 1 3 7 9 -2 7
25 Universitatea Craiova 6 2 1 3 6 8 -2 7
26 Lincoln Red Imps 6 2 1 3 7 15 -8 7
27 Dinamo Kiev 6 2 0 4 9 9 0 6
28 Legia Wars. 6 2 0 4 8 8 0 6
29 Slo. Bratislava 6 2 0 4 5 9 -4 6
30 Breidablik 6 1 2 3 6 11 -5 5
31 Shamrock Rovers 6 1 1 4 7 13 -6 4
32 Hacken 6 0 3 3 5 8 -3 3
33 Hamrun Spartans 6 1 0 5 4 11 -7 3
34 Shelbourne 6 0 2 4 0 7 -7 2
35 Aberdeen 6 0 2 4 3 14 -11 2
36 Rapid Wien 6 0 1 5 3 14 -11 1

VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Barcelona 31 26 1 4 84 30 54 79
2 Real Madrid 32 23 4 5 67 30 37 73
3 Villarreal 31 19 4 8 56 36 20 61
4 Atletico Madrid 32 17 6 9 53 35 18 57
5 Real Betis 32 12 13 7 48 40 8 49
6 Celta Vigo 31 11 11 9 44 40 4 44
7 Real Sociedad 31 11 9 11 49 48 1 42
8 Getafe 31 12 5 14 27 32 -5 41
9 Athletic Bilbao 32 12 5 15 34 45 -11 41
10 Osasuna 32 10 9 13 37 39 -2 39
11 Espanyol 31 10 8 13 37 48 -11 38
12 Girona 32 9 11 12 35 48 -13 38
13 Valencia 32 9 9 14 35 47 -12 36
14 Elche 32 8 11 13 42 49 -7 35
15 Mallorca 32 9 8 15 40 49 -9 35
16 Rayo Vallecano 31 8 11 12 29 38 -9 35
17 Sevilla 31 9 7 15 39 51 -12 34
18 Alaves 32 8 9 15 36 48 -12 33
19 Levante 31 7 8 16 35 50 -15 29
20 Real Oviedo 31 6 9 16 24 48 -24 27

VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 30 25 4 1 109 29 80 79
2 B.Dortmund 30 19 7 4 61 31 30 64
3 Leipzig 30 18 5 7 59 37 22 59
4 Stuttgart 30 17 5 8 62 42 20 56
5 Hoffenheim 30 16 6 8 59 44 15 54
6 B.Leverkusen 30 15 7 8 60 41 19 52
7 Freiburg 30 12 7 11 44 48 -4 43
8 Ein.Frankfurt 30 11 9 10 55 57 -2 42
9 Augsburg 30 10 6 14 38 54 -16 36
10 Mainz 30 8 10 12 36 45 -9 34
11 Union Berlin 30 8 8 14 34 52 -18 32
12 FC Koln 30 7 10 13 44 51 -7 31
13 M.gladbach 30 7 10 13 36 50 -14 31
14 Hamburger 30 7 10 13 33 48 -15 31
15 Wer.Bremen 30 8 7 15 35 53 -18 31
16 St. Pauli 30 6 8 16 26 51 -25 26
17 Wolfsburg 30 6 6 18 41 66 -25 24
18 Heidenheim 30 4 7 19 33 66 -33 19

VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Inter Milan 33 25 3 5 78 29 49 78
2 AC Milan 33 19 9 5 48 27 21 66
3 Napoli 33 20 6 7 48 33 15 66
4 Juventus 33 18 9 6 57 29 28 63
5 Como 33 16 10 7 57 28 29 58
6 Roma 33 18 4 11 46 29 17 58
7 Atalanta 33 14 12 7 45 29 16 54
8 Bologna 33 14 6 13 42 39 3 48
9 Lazio 33 12 11 10 34 30 4 47
10 Sassuolo 33 13 6 14 41 44 -3 45
11 Udinese 33 12 7 14 38 43 -5 43
12 Torino 33 11 7 15 37 54 -17 40
13 Genoa 33 10 9 14 40 46 -6 39
14 Parma 33 9 12 12 24 40 -16 39
15 Fiorentina 33 8 12 13 38 45 -7 36
16 Cagliari 33 8 9 16 33 47 -14 33
17 Cremonese 33 6 10 17 26 47 -21 28
18 Lecce 33 7 7 19 22 46 -24 28
19 Verona 33 3 9 21 23 56 -33 18
20 Pisa 33 2 12 19 24 60 -36 18

VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 29 21 3 5 65 25 40 66
2 Lens 29 20 2 7 57 29 28 62
3 Lille 30 16 6 8 49 34 15 54
4 Lyon 30 16 6 8 45 30 15 54
5 Stade Rennais 30 15 8 7 52 41 11 53
6 Marseille 30 16 4 10 58 40 18 52
7 Monaco 30 15 5 10 52 45 7 50
8 Strasbourg 29 12 7 10 46 37 9 43
9 Lorient 30 10 11 9 40 44 -4 41
10 Paris FC 30 9 11 10 40 46 -6 38
11 Toulouse 30 10 7 13 41 42 -1 37
12 Stade Brestois 29 10 7 12 38 44 -6 37
13 Angers 30 9 7 14 26 40 -14 34
14 Le Havre 30 6 12 12 25 38 -13 30
15 Nice 30 7 8 15 34 56 -22 29
16 Auxerre 30 5 10 15 25 39 -14 25
17 Nantes 30 4 8 18 25 49 -24 20
18 Metz 30 3 6 21 27 66 -39 15

VĐQG Việt Nam

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 CA Hà Nội 19 15 3 1 43 15 28 48
2 Thể Công - Viettel 19 12 5 2 28 15 13 41
3 Ninh Bình 19 11 4 4 40 24 16 37
4 Hà Nội FC 19 10 3 6 35 20 15 33
5 Hải Phòng 19 8 3 8 30 24 6 27
6 TX Nam Định 19 7 6 6 23 23 0 27
7 Công An TP.HCM 19 8 2 9 19 28 -9 26
8 SL Nghệ An 19 6 6 7 21 24 -3 24
9 HL Hà Tĩnh 19 6 5 8 12 22 -10 23
10 Becamex TP. HCM 19 5 4 10 23 31 -8 19
11 HA Gia Lai 19 4 6 9 17 28 -11 18
12 ĐA Thanh Hóa 19 3 8 8 22 28 -6 17
13 PVF CAND 19 2 7 10 17 35 -18 13
14 SHB Đà Nẵng 19 2 6 11 19 32 -13 12

World Cup 2026

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nam Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Séc 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ma Rốc 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
16 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0
17 B.B.Ngà 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
28 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Arập Xêut 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
31 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Na Uy 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Áo 0 0 0 0 0 0 0 0
41 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
42 CHDC Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0