LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY

Lịch Bóng Đá

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

World Cup 2026

03:00 Pháp vs Ma Rốc 0 : 1 -0.93 0.81 0 : 1/4 0.82 -0.94 2 1/2 -0.95 0.83 3/4 0.77 -0.89 1.58 3.85 6.70

Cúp C2 Châu Âu

22:59 Karabakh Agdam vs Vestri 0 : 3 1/4 0.70 -0.88 0 : 1 1/2 0.77 -0.95 4 1/2 0.90 0.90 2 0.70 -0.90 1.01 10.50 14.00
00:00 Sheriff Tiraspol vs Aluminij 0 : 1 1/4 0.65 -0.83 0 : 1/2 0.70 -0.88 2 1/2 0.74 -0.94 1 0.75 -0.95 1.23 5.00 9.10
00:00 Dinamo Kiev vs Universitaea Cluj 0 : 1 1/4 0.75 -0.93 0 : 3/4 -0.94 0.76 2 3/4 0.92 0.88 1 1/4 -0.97 0.77 1.28 4.90 7.40
01:00 Hajduk Split vs MSK Zilina 0 : 1 1/4 0.81 -0.99 0 : 1/2 0.70 -0.88 2 3/4 0.70 -0.90 1 1/4 0.93 0.87 1.30 4.80 6.90
01:00 FK Vojvodina vs Ferencvaros 1/4 : 0 0.65 -0.83 0 : 0 0.97 0.85 2 3/4 0.70 -0.90 1 1/4 -0.88 0.67 2.70 2.89 2.38
01:00 Cska Sofia vs Derry City 0 : 1 3/4 0.76 -0.94 0 : 3/4 0.75 -0.93 3 0.77 -0.97 1 1/4 0.79 -0.99 1.15 6.10 11.00

Cúp C3 Châu Âu

FT 2 - 1 AC d.Escaldes vs Mornar Bar 0 : 0 0.90 0.92 0 : 0 0.91 0.91 2 0.77 -0.97 3/4 0.79 -0.99 2.50 3.05 2.53
22:59 Dila Gori vs Virtus 0 : 2 1/4 0.99 0.83 0 : 1 0.99 0.83 3 1/4 0.98 0.82 1 1/4 0.79 -0.99 1.11 6.90 13.00
22:59 Alashkert vs Yelimay Semey 0 : 1/2 -0.96 0.78 0 : 1/4 -0.85 0.67 2 0.88 0.92 3/4 0.75 -0.95 2.04 3.00 3.35
22:59 FK Liepaja vs Decic Tuzi 0 : 3/4 0.87 0.95 0 : 1/4 0.82 1.00 2 1/4 0.87 0.93 1 -0.95 0.75 1.51 3.50 4.90
22:59 Hegelmann Litauen vs Paide Linname. 0 : 1/4 0.79 -0.97 0 : 1/4 -0.84 0.66 2 1/2 0.97 0.83 1 0.88 0.92 2.07 3.35 2.97
22:59 Nomme Kalju vs Linfield 0 : 1/4 -0.88 0.70 0 : 0 0.75 -0.93 2 1/4 0.94 0.86 1 -0.89 0.69 2.18 3.20 2.86
00:00 Dinamo Minsk vs Sileks Kratovo 0 : 1 1/4 0.91 0.91 0 : 1/2 0.93 0.89 2 1/2 0.96 0.84 1 0.88 0.92 1.34 4.20 7.40
00:00 Velez Mostar vs Milsami 0 : 1/2 0.89 0.93 0 : 1/4 -0.98 0.80 2 0.78 -0.98 3/4 0.67 -0.97 1.89 3.10 3.75
00:00 Marsaxlok vs Pyunik 1/2 : 0 0.96 0.86 1/4 : 0 0.82 1.00 2 1/4 1.00 0.80 3/4 0.70 -0.90 3.75 3.15 1.86
00:00 Bohemians vs St Joseph's (GIB) 0 : 2 1/4 1.00 0.82 0 : 1 1.00 0.82 3 0.83 0.97 1 1/4 0.87 0.93 1.11 6.80 13.50
00:15 Mondorf-les. vs Dinamo Tbilisi 3/4 : 0 0.84 0.98 1/4 : 0 0.93 0.89 2 1/2 -0.96 0.76 1 0.93 0.87 3.90 3.40 1.75
00:30 Europa FC vs Shkendija 79 1 : 0 0.89 0.93 1/2 : 0 0.77 -0.95 2 3/4 -0.90 0.70 1 0.72 -0.93 5.00 3.95 1.50
00:30 Caernarfon Town vs Levadia T. 1 : 0 0.82 1.00 1/4 : 0 -0.95 0.77 3 0.89 0.91 1 1/4 0.95 0.85 4.35 4.10 1.55
01:00 Vllaznia Shkoder vs Malisheva 0 : 1/4 0.90 0.92 0 : 0 0.66 -0.84 2 1/4 0.82 0.98 1 -0.99 0.79 2.14 3.25 2.92
01:30 Glentoran vs Rigas Futbola Skola 3/4 : 0 -0.99 0.81 1/4 : 0 -0.93 0.75 2 3/4 0.78 -0.98 1 1/4 0.99 0.81 4.30 3.90 1.58
01:45 Penybont vs FC Santa Coloma 1/4 : 0 0.86 0.96 0 : 0 -0.90 0.72 2 1/2 0.80 1.00 1 0.82 0.98 2.78 3.40 2.14
01:45 NSI Runavik vs Hamrun Spartans 0 : 1/2 0.93 0.89 0 : 1/4 -0.93 0.75 2 1/4 0.97 0.83 1 -0.95 0.75 1.93 3.20 3.45
01:45 OFK Petrovac vs VMFD Zalgiris 1/2 : 0 0.88 0.94 1/4 : 0 0.75 -0.93 2 1/4 0.87 0.93 1 -0.98 0.74 3.40 3.20 1.94
02:00 FC Dinamo City vs Astana 0 : 1/4 -0.96 0.78 0 : 0 0.78 -0.96 2 1/2 -0.99 0.79 1 0.97 0.83 2.25 3.30 2.69
02:00 Sarajevo vs Inter Turku 0 : 1/2 0.99 0.83 0 : 1/4 -0.95 0.77 2 3/4 0.96 0.84 1 0.72 -0.93 1.99 3.45 3.05
02:00 Stjarnan vs Vikingur Gota 0 : 3/4 0.90 0.92 0 : 1/4 0.79 -0.97 3 1/2 0.82 0.98 1 1/2 0.94 0.86 1.72 4.05 3.40

Giao Hữu CLB

FT 4 - 4 Karlsruher vs SGV Freiberg
FT 0 - 2 Unterhaching vs Jahn Regensburg 1 1/2 : 0 -0.95 0.65 3/4 : 0 0.93 0.77 3 1/2 0.75 0.95 1 1/2 0.79 0.91 7.80 5.80 1.22
FT 2 - 0 Ingolstadt vs Lask
FT 1 - 0 Wehen vs Homburg 0 : 1 0.76 0.94 0 : 1/2 0.98 0.72 3 0.81 0.89 1 1/4 0.85 0.85 1.46 4.10 4.50
FT 2 - 0 Cracovia Krakow vs Pardubice 0 : 1/4 0.90 0.80 0 : 0 0.69 -0.99 3 0.72 0.98 1 1/4 0.88 0.82 2.06 3.60 2.58
FT 1 - 2 Stade Rennais vs Caen 0 : 1 1/2 0.85 0.97 0 : 3/4 0.97 0.85 3 0.75 -0.95 1 1/4 0.81 0.99 1.27 5.10 7.30
FT 0 - 2 OFK Belgrade vs Buducnost 0 : 1 -0.90 0.60 0 : 1/2 0.97 0.73 2 3/4 0.76 0.94 1 1/4 -0.99 0.69 1.65 3.60 3.75
22:30 Karpaty Lviv vs CFR Cluj
22:30 Polissya Zhytomyr vs Jagiellonia
22:30 Debreceni vs Zeleznicar Pancevo 0 : 0 0.80 0.90 0 : 0 0.81 0.89 2 3/4 0.90 0.80 1 0.68 -0.98 2.28 3.35 2.41
22:30 Rapid Bucuresti vs Slovan Liberec 0 : 0 0.82 0.88 0 : 0 0.82 0.88 2 3/4 0.87 0.83 1 0.73 0.97 2.30 3.40 2.38
22:59 Korona Kielce vs Omonia Nicosia 0 : 0 0.86 0.84 0 : 0 0.86 0.84 3 0.87 0.83 1 1/4 0.89 0.81 2.31 3.55 2.29
23:30 Chemnitzer vs Union Berlin 2 1/4 : 0 0.82 1.00 1 : 0 0.78 0.98 3 1/2 0.86 0.94 1 1/2 0.88 0.88 10.50 6.70 1.14
23:30 FK Novi Pazar vs Radnik Surdulica 0 : 0 0.78 0.92 0 : 0 0.79 0.91 2 1/4 0.82 0.88 1 1.00 0.70 2.33 3.10 2.50
08:00 Colorado Rapids vs Juarez

Giao Hữu BD Nữ

05:00 Mỹ U20 Nữ vs Anh U20 Nữ

Nữ Việt Nam

FT 0 - 7 Hà Nội II Nữ vs PP Hà Nam Nữ 1 3/4 : 0 0.70 1.00 3/4 : 0 0.78 0.92 2 3/4 0.87 0.83 1 1/4 0.94 0.76 7.80 4.85 1.22

Nữ Iceland

01:00 Vikingur Rey. Nữ vs Vestmannaeyjar Nữ 0 : 1/2 0.83 0.87 0 : 1/4 0.87 0.83 3 1/4 0.82 0.98 1 1/4 0.76 0.94 1.83 3.75 2.96
02:15 Thor Akureyri Nữ vs Grindavik/Njardvik Nữ 0 : 1/4 0.95 0.75 0 : 0 0.67 -0.97 3 1/2 0.90 0.80 1 1/2 0.96 0.74 2.08 3.80 2.47
02:15 Hafnarfjordur Nữ vs Throttur Rey. Nữ 0 : 1 1/2 0.93 0.77 0 : 1/2 0.73 0.97 3 1/2 0.90 0.80 1 1/2 0.98 0.82 1.32 4.70 5.40
02:15 Fram Rey. Nữ vs Breidablik Nữ 2 3/4 : 0 0.81 0.89 1 1/4 : 0 0.79 0.91 4 1/4 0.74 0.96 1 3/4 0.72 0.98 12.00 8.00 1.06

Giao Hữu U20

22:15 Hoãn Oman U20 vs Tajikistan U20
23:15 Bahrain U20 vs Palestine U20
XEM THÊM