XSMB 30 ngày ✅ Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày gần nhất – KQXS MB 30 ngày liên tục .✅ Sổ Kết Quả Xổ Số Hà Nội 30 ngày – Thống Kê SXMB 30 ngày tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đặc biệt và lô tô đã mở thưởng trong tháng qua.
Sổ kết quả cung cấp nhanh thông tin của KQXSMB từ giải đặc biệt đến giải 7 trong 1 tháng gần đây nhất
– Bên cạnh bảng thống kê 30 lần quay kết quả truyền thống, bạn còn có thể thể xem bảng lô tô được cập nhật theo đầu/đuôi từ 0 đến 9 tương ứng.
– Trang còn tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối giải đặc biệt và lô tô miền bắc về nhiều nhất trong 30 ngày quay số.
– Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối GĐB từ 0 đến 9 trong 30 ngày này.
– Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô trong tháng qua.
Đặc biệt | 31634 | |||||||||||
Giải nhất | 98485 | |||||||||||
Giải nhì | 47877 | 18544 | ||||||||||
Giải ba | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
Giải tư | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
Giải năm | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
Giải sáu | 520 | 976 | 681 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 62 | 93 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 9; |
2 | 5;8; |
3 | 4; |
4 | 4;4;7; |
5 | 1;2;4;7; |
6 | 2; |
7 | 3;3;6;7;9; |
8 | 1;5; |
9 | 1;2;3;6;6;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;2; | 0 |
5;8;9; | 1 |
5;6;9; | 2 |
7;7;9; | 3 |
3; 4;4;5; | 4 |
2;8; | 5 |
7;9;9; | 6 |
4;5;7; | 7 |
2; | 8 |
1;7;9; | 9 |
Đặc biệt | 25213 | |||||||||||
Giải nhất | 61681 | |||||||||||
Giải nhì | 30324 | 75329 | ||||||||||
Giải ba | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
Giải tư | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
Giải năm | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||
Giải sáu | 629 | 694 | 573 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 63 | 37 | 76 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7;7;9; |
1 | 2;3; |
2 | 4;9;9; |
3 | 7;8; |
4 | 1; |
5 | |
6 | 3;3;6;6; |
7 | 3;4;6; |
8 | 1;7; |
9 | 3;4;4;8;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;7; | 0 |
4;8; | 1 |
1; | 2 |
1; 6;6;7;9; | 3 |
2;7;9;9; | 4 |
5 | |
6;6;7; | 6 |
3;8; | 7 |
3;9; | 8 |
2;2;9; | 9 |
Đặc biệt | 22493 | |||||||||||
Giải nhất | 67415 | |||||||||||
Giải nhì | 42265 | 77096 | ||||||||||
Giải ba | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
Giải tư | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
Giải năm | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
Giải sáu | 600 | 323 | 361 | |||||||||
Giải bảy | 10 | 35 | 48 | 01 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;1;2;6; |
1 | 1;5; |
2 | 1;2;3; |
3 | 5; |
4 | 1;8; |
5 | 8; |
6 | 1;5; |
7 | 2;5; |
8 | 1;2;3; |
9 | 3; 3;6;6; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;8; | 0 |
1;2;4;6;8; | 1 |
2;7;8; | 2 |
2;8;9; 9; | 3 |
4 | |
1;3;6;7; | 5 |
9;9; | 6 |
7 | |
4;5; | 8 |
9 |
Đặc biệt | 10805 | |||||||||||
Giải nhất | 05294 | |||||||||||
Giải nhì | 21848 | 34631 | ||||||||||
Giải ba | 55028 | 08447 | 21282 | |||||||||
86363 | 88883 | 46453 | ||||||||||
Giải tư | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | ||||||||
Giải năm | 4566 | 3482 | 8353 | |||||||||
6225 | 0715 | 4246 | ||||||||||
Giải sáu | 543 | 799 | 995 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 00 | 77 | 41 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;5; |
1 | 5; |
2 | 5;8; |
3 | 1; |
4 | 1;3;6;7;8; |
5 | 3;3;3; |
6 | 3;6; |
7 | 3;6;7; |
8 | 2;2;3;4; |
9 | 4;5;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
3;4; | 1 |
8;8; | 2 |
4;5;5;5;6;7;8; | 3 |
8;9; | 4 |
1;2;9; | 5 |
4;6;7; | 6 |
4;7; | 7 |
2;4; | 8 |
9; | 9 |
Đặc biệt | 60592 | |||||||||||
Giải nhất | 73990 | |||||||||||
Giải nhì | 01369 | 75966 | ||||||||||
Giải ba | 58737 | 07414 | 73568 | |||||||||
38822 | 20719 | 58178 | ||||||||||
Giải tư | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | ||||||||
Giải năm | 5103 | 6589 | 9775 | |||||||||
5986 | 6056 | 2329 | ||||||||||
Giải sáu | 211 | 574 | 877 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 14 | 07 | 47 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;7; |
1 | 1;4;4;9; |
2 | 2;9; |
3 | 6;7; |
4 | 7; |
5 | 6;7; |
6 | 6;8;9; |
7 | 4;5;7;8; |
8 | 2;2;6;9; |
9 | 2; 2; |
Loto | Đuôi |
---|---|
9; | 0 |
1; | 1 |
2;8;8;9; 9; | 2 |
3 | |
1;1;7; | 4 |
7; | 5 |
3;5;6;8; | 6 |
3;4;5;7; | 7 |
6;7; | 8 |
1;2;6;8; | 9 |
Đặc biệt | 60131 | |||||||||||
Giải nhất | 13158 | |||||||||||
Giải nhì | 91303 | 40613 | ||||||||||
Giải ba | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||
Giải tư | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||
Giải năm | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||
Giải sáu | 012 | 888 | 114 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 08 | 27 | 14 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;6;8; |
1 | 2;3;4;4;4;7; |
2 | 6;7; |
3 | 1; 2;9; |
4 | 3; |
5 | 3;6;8; |
6 | 6; |
7 | 2;4;8; |
8 | 8; |
9 | 4;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;6; | 0 |
3; | 1 |
1;3;7; | 2 |
1;4;5; | 3 |
1;1;1;7;9; | 4 |
5 | |
2;5;6; | 6 |
1;2;9; | 7 |
5;7;8; | 8 |
3; | 9 |
Đặc biệt | 66780 | |||||||||||
Giải nhất | 39213 | |||||||||||
Giải nhì | 65112 | 46159 | ||||||||||
Giải ba | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
Giải tư | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
Giải năm | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
Giải sáu | 486 | 811 | 326 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 78 | 71 | 59 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;1;2;2; |
1 | 1;2;2;3;5; |
2 | 6;8; |
3 | 9; |
4 | 1;5; |
5 | 6;9;9; |
6 | |
7 | 1;2;2;4;8; |
8 | 4;6; |
9 | 5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
6;8; | 0 |
1;4;7; | 1 |
1;1;7;7; | 2 |
1; | 3 |
7;8; | 4 |
1;4;9; | 5 |
2;5;8; | 6 |
7 | |
2;7; | 8 |
3;5;5; | 9 |
Đặc biệt | 28576 | |||||||||||
Giải nhất | 07587 | |||||||||||
Giải nhì | 13676 | 99903 | ||||||||||
Giải ba | 11653 | 38040 | 17098 | |||||||||
93883 | 46725 | 33662 | ||||||||||
Giải tư | 4512 | 8141 | 2164 | 7526 | ||||||||
Giải năm | 8713 | 3875 | 4317 | |||||||||
8181 | 1803 | 1116 | ||||||||||
Giải sáu | 661 | 726 | 981 | |||||||||
Giải bảy | 01 | 11 | 77 | 12 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;3;3; |
1 | 1;2;2;3;6;7; |
2 | 5;6;6; |
3 | |
4 | 1; |
5 | 3; |
6 | 1;2;4; |
7 | 5;6; 6;7; |
8 | 1;1;3;7; |
9 | 8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
4; | 0 |
1;4;6;8;8; | 1 |
1;1;6; | 2 |
1;5;8; | 3 |
6; | 4 |
2;7; | 5 |
1;2;2;7; 7; | 6 |
1;7;8; | 7 |
9; | 8 |
9 |
Đặc biệt | 93196 | |||||||||||
Giải nhất | 91720 | |||||||||||
Giải nhì | 27396 | 57060 | ||||||||||
Giải ba | 22020 | 52908 | 66855 | |||||||||
83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
Giải tư | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
Giải năm | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
Giải sáu | 809 | 699 | 248 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 79 | 23 | 70 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;8;9; |
1 | 2;5;6; |
2 | 3;6; |
3 | 4; |
4 | 8; |
5 | 5;9; |
6 | 2;4;6; |
7 | 8;9;9; |
8 | 3; |
9 | 6; 6;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;2;6;6;7; | 0 |
1 | |
1;6; | 2 |
2;8; | 3 |
3;6; | 4 |
1;5; | 5 |
1;2;6;9; 9; | 6 |
7 | |
4;7; | 8 |
5;7;7;9; | 9 |
Đặc biệt | 17108 | |||||||||||
Giải nhất | 36646 | |||||||||||
Giải nhì | 87682 | 98031 | ||||||||||
Giải ba | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
Giải tư | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
Giải năm | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
Giải sáu | 798 | 841 | 906 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 59 | 35 | 29 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;6;8; 9; |
1 | 1;6;9; |
2 | 3;9; |
3 | 1;5; |
4 | 1;6; |
5 | 2;3;5;8;9; |
6 | 1;2;3; |
7 | 5; |
8 | 2;5; |
9 | 8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;2; | 0 |
1;3;4;6; | 1 |
5;6;8; | 2 |
2;5;6; | 3 |
4 | |
3;5;7;8; | 5 |
1;4; | 6 |
7 | |
5;9; | 8 |
1;2;5; | 9 |
Đặc biệt | 40167 | |||||||||||
Giải nhất | 34422 | |||||||||||
Giải nhì | 33362 | 74573 | ||||||||||
Giải ba | 61600 | 33250 | 49172 | |||||||||
86482 | 08409 | 80719 | ||||||||||
Giải tư | 0335 | 2590 | 9483 | 1087 | ||||||||
Giải năm | 5292 | 7349 | 9600 | |||||||||
6655 | 9606 | 0599 | ||||||||||
Giải sáu | 076 | 607 | 782 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 99 | 26 | 65 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6;7;9; |
1 | 9; |
2 | 2;6; |
3 | 5;6; |
4 | 9; |
5 | 5; |
6 | 2;5;7; |
7 | 2;3;6; |
8 | 2;2;3;7; |
9 | 2;9;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
5;9; | 0 |
1 | |
2;6;7;8;8;9; | 2 |
7;8; | 3 |
4 | |
3;5;6; | 5 |
2;3;7; | 6 |
6; 8; | 7 |
8 | |
1;4;9;9; | 9 |
Đặc biệt | 81313 | |||||||||||
Giải nhất | 71672 | |||||||||||
Giải nhì | 07928 | 31549 | ||||||||||
Giải ba | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
Giải tư | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
Giải năm | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
Giải sáu | 814 | 157 | 609 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 35 | 69 | 86 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;2;6;6;9; |
1 | 3; 4;5; |
2 | 4;8; |
3 | 3;5; |
4 | 2;9; |
5 | 7; |
6 | 3;4;5;9; |
7 | 2; |
8 | 4;6;6; |
9 | 2; |
Loto | Đuôi |
---|---|
6;6; | 0 |
1 | |
4;7;9; | 2 |
1; 3;6; | 3 |
1;2;6;8; | 4 |
1;3;6; | 5 |
8;8; | 6 |
5; | 7 |
2; | 8 |
4;6; | 9 |
Đặc biệt | 48543 | |||||||||||
Giải nhất | 43216 | |||||||||||
Giải nhì | 88291 | 68728 | ||||||||||
Giải ba | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
Giải tư | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
Giải năm | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
Giải sáu | 396 | 702 | 132 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 46 | 58 | 76 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;3;7;8; |
1 | 6;6; |
2 | 8;9; |
3 | 2;5; |
4 | 2;3; 4;6; |
5 | 8; |
6 | |
7 | 6;7; |
8 | 1;7;8; |
9 | 1;4;6;7;8;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
9; | 0 |
8;9; | 1 |
3;4; | 2 |
4; | 3 |
4;9; | 4 |
3; | 5 |
1;1;4;7;9; | 6 |
7;8;9; | 7 |
2;5;8;9; | 8 |
2;9; | 9 |
Đặc biệt | 47813 | |||||||||||
Giải nhất | 11086 | |||||||||||
Giải nhì | 43820 | 84564 | ||||||||||
Giải ba | 95846 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
Giải tư | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
Giải năm | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
Giải sáu | 889 | 370 | 312 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 47 | 01 | 33 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;3;9; |
1 | 2;3; |
2 | 5; |
3 | 3;6; |
4 | 2;6;7;8;8; |
5 | 2; |
6 | 4;4; |
7 | |
8 | 1;1;3;6;8;9; |
9 | 8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;7;9; | 0 |
8;8; | 1 |
1;4;5; | 2 |
1; 3;8; | 3 |
6;6; | 4 |
2; | 5 |
3;4;8; | 6 |
4; | 7 |
4;4;8;9; | 8 |
8; | 9 |
Đặc biệt | 53346 | |||||||||||
Giải nhất | 90049 | |||||||||||
Giải nhì | 45458 | 41623 | ||||||||||
Giải ba | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
Giải tư | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
Giải năm | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
Giải sáu | 079 | 235 | 880 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 94 | 67 | 45 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | |
2 | 2;3;6; |
3 | 5; |
4 | 5;6; 9;9; |
5 | 8; |
6 | 1;2;6;7; |
7 | 4;4;9; |
8 | 4;9; |
9 | 4;4;4;5;6;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;8; | 0 |
6; | 1 |
2;6; | 2 |
2; | 3 |
7;7;8;9;9;9; | 4 |
3;4;9; | 5 |
2;4; 6;9; | 6 |
6; | 7 |
5;9; | 8 |
4;4;7;8; | 9 |
Đặc biệt | 91426 | |||||||||||
Giải nhất | 15127 | |||||||||||
Giải nhì | 68799 | 41624 | ||||||||||
Giải ba | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
Giải tư | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
Giải năm | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
Giải sáu | 069 | 541 | 855 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;4; |
1 | |
2 | 3;4;6; 6;7;7; |
3 | 6;7;7; |
4 | 1;2;7;8; |
5 | 4;5; |
6 | 7;8;9; |
7 | |
8 | 5;5;5;7; |
9 | 5;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
5; | 0 |
4; | 1 |
4; | 2 |
2; | 3 |
2;5; | 4 |
5;8;8;8;9; | 5 |
2; 2;3; | 6 |
2;2;3;3;4;6;8; | 7 |
4;6; | 8 |
6;9; | 9 |
Đặc biệt | 29274 | |||||||||||
Giải nhất | 96086 | |||||||||||
Giải nhì | 49407 | 97145 | ||||||||||
Giải ba | 21406 | 18565 | 61922 | |||||||||
35721 | 45302 | 89815 | ||||||||||
Giải tư | 5966 | 5509 | 0098 | 4235 | ||||||||
Giải năm | 1878 | 4814 | 6281 | |||||||||
1217 | 0312 | 9401 | ||||||||||
Giải sáu | 912 | 122 | 541 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 21 | 05 | 63 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;5;6;7;9; |
1 | 2;2;4;5;7; |
2 | 1;1;2;2; |
3 | 5; |
4 | 1;5; |
5 | |
6 | 3;5;6;8; |
7 | 4; 8; |
8 | 1;6; |
9 | 8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
2;2;4;8; | 1 |
1;1;2;2; | 2 |
6; | 3 |
1;7; | 4 |
1;3;4;6; | 5 |
6;8; | 6 |
1; | 7 |
6;7;9; | 8 |
9 |
Đặc biệt | 68475 | |||||||||||
Giải nhất | 08718 | |||||||||||
Giải nhì | 07263 | 81423 | ||||||||||
Giải ba | 68305 | 64169 | 97036 | |||||||||
68601 | 66752 | 23452 | ||||||||||
Giải tư | 4867 | 9609 | 6618 | 1193 | ||||||||
Giải năm | 5471 | 8475 | 5557 | |||||||||
7472 | 2840 | 6126 | ||||||||||
Giải sáu | 664 | 061 | 855 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 35 | 72 | 11 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;5;9; |
1 | 1;8;8; |
2 | 3;6; |
3 | 5;6; |
4 | |
5 | 2;2;5;7; |
6 | 1;3;4;7;9; |
7 | 1;2;2;5; 5; |
8 | |
9 | 2;3; |
Loto | Đuôi |
---|---|
4; | 0 |
1;6;7; | 1 |
5;5;7;7;9; | 2 |
2;6;9; | 3 |
6; | 4 |
3;5;7; 7; | 5 |
2;3; | 6 |
5;6; | 7 |
1;1; | 8 |
6; | 9 |
Đặc biệt | 19777 | |||||||||||
Giải nhất | 94918 | |||||||||||
Giải nhì | 52358 | 09693 | ||||||||||
Giải ba | 16958 | 79234 | 92114 | |||||||||
64913 | 45804 | 54043 | ||||||||||
Giải tư | 3728 | 6492 | 9292 | 0867 | ||||||||
Giải năm | 1170 | 8964 | 6739 | |||||||||
5734 | 5725 | 6322 | ||||||||||
Giải sáu | 429 | 846 | 046 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 94 | 48 | 89 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4; |
1 | 3;4;8; |
2 | 2;5;8;9; |
3 | 4;4;9; |
4 | 3;6;6;8; |
5 | 8;8; |
6 | 4;7; |
7 | 7; |
8 | 1;9; |
9 | 2;2;3;4; |
Loto | Đuôi |
---|---|
7; | 0 |
8; | 1 |
2;9;9; | 2 |
1;4;9; | 3 |
1;3;3;6;9; | 4 |
2; | 5 |
4;4; | 6 |
6;7; | 7 |
1;2;4;5;5; | 8 |
2;3;8; | 9 |
Đặc biệt | 37693 | |||||||||||
Giải nhất | 72666 | |||||||||||
Giải nhì | 73194 | 61497 | ||||||||||
Giải ba | 53039 | 05803 | 86809 | |||||||||
13325 | 48643 | 81459 | ||||||||||
Giải tư | 0779 | 4854 | 4822 | 7353 | ||||||||
Giải năm | 0526 | 7488 | 4189 | |||||||||
8197 | 7509 | 0034 | ||||||||||
Giải sáu | 254 | 124 | 587 | |||||||||
Giải bảy | 75 | 18 | 30 | 25 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;9;9; |
1 | 8; |
2 | 2;4;5;5;6; |
3 | 4;9; |
4 | 3; |
5 | 3;4;4;9; |
6 | 6; |
7 | 5;9; |
8 | 7;8;9; |
9 | 3; 4;7;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3; | 0 |
1 | |
2; | 2 |
4;5;9; | 3 |
2;3;5;5;9; | 4 |
2;2;7; | 5 |
2;6; | 6 |
8;9;9; | 7 |
1;8; | 8 |
3;5;7;8; | 9 |
Đặc biệt | 27865 | |||||||||||
Giải nhất | 98156 | |||||||||||
Giải nhì | 52022 | 60616 | ||||||||||
Giải ba | 68053 | 47375 | 90254 | |||||||||
45618 | 35731 | 38132 | ||||||||||
Giải tư | 6813 | 7863 | 1566 | 0918 | ||||||||
Giải năm | 9398 | 5916 | 0532 | |||||||||
8073 | 1835 | 2546 | ||||||||||
Giải sáu | 753 | 038 | 224 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 23 | 91 | 37 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 3;6;6;8;8; |
2 | 2;3;4; |
3 | 1;2;2;5;7;8; |
4 | 6; |
5 | 3;3;4;6; |
6 | 3;5; 6; |
7 | 3;5; |
8 | |
9 | 1;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
3;9; | 1 |
2;3;3; | 2 |
1;2;5;5;6;7; | 3 |
2;5; | 4 |
3;6; 7; | 5 |
1;1;4;5;6; | 6 |
3; | 7 |
1;1;3;9; | 8 |
9 |
Đặc biệt | 28897 | |||||||||||
Giải nhất | 29263 | |||||||||||
Giải nhì | 39429 | 26528 | ||||||||||
Giải ba | 35672 | 89981 | 99642 | |||||||||
71216 | 55778 | 58740 | ||||||||||
Giải tư | 7706 | 8092 | 9244 | 5623 | ||||||||
Giải năm | 5078 | 8588 | 6956 | |||||||||
3740 | 0877 | 5168 | ||||||||||
Giải sáu | 241 | 166 | 754 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 63 | 19 | 01 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;6; |
1 | 6;9; |
2 | 3;8;9; |
3 | |
4 | 1;2;4;9; |
5 | 4;6; |
6 | 3;3;6;8; |
7 | 2;7;8;8; |
8 | 1;8; |
9 | 2;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
4;4; | 0 |
4;8; | 1 |
4;7;9; | 2 |
2;6;6; | 3 |
4;5; | 4 |
5 | |
1;5;6; | 6 |
7;9; | 7 |
2;6;7;7;8; | 8 |
1;2;4; | 9 |
Đặc biệt | 70458 | |||||||||||
Giải nhất | 20681 | |||||||||||
Giải nhì | 57697 | 20223 | ||||||||||
Giải ba | 11179 | 05372 | 86777 | |||||||||
76744 | 73972 | 67419 | ||||||||||
Giải tư | 3547 | 5167 | 1759 | 8386 | ||||||||
Giải năm | 5092 | 3743 | 4219 | |||||||||
7447 | 9385 | 6172 | ||||||||||
Giải sáu | 848 | 661 | 910 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 52 | 91 | 73 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 9;9; |
2 | 3; |
3 | |
4 | 3;4;7;7;8; |
5 | 2;8; 9; |
6 | 1;7; |
7 | 2;2;2;3;7;9; |
8 | 1;5;6;7; |
9 | 1;2;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1; | 0 |
6;8;9; | 1 |
5;7;7;7;9; | 2 |
2;4;7; | 3 |
4; | 4 |
8; | 5 |
8; | 6 |
4;4;6;7;8;9; | 7 |
4;5; | 8 |
1;1;5;7; | 9 |
Đặc biệt | 90427 | |||||||||||
Giải nhất | 85521 | |||||||||||
Giải nhì | 57519 | 23785 | ||||||||||
Giải ba | 21573 | 21340 | 39988 | |||||||||
11812 | 35964 | 07336 | ||||||||||
Giải tư | 4118 | 0925 | 6005 | 2548 | ||||||||
Giải năm | 9310 | 2427 | 2052 | |||||||||
9677 | 9346 | 1451 | ||||||||||
Giải sáu | 260 | 200 | 639 | |||||||||
Giải bảy | 27 | 96 | 41 | 84 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5; |
1 | 2;8;9; |
2 | 1;5;7; 7;7; |
3 | 6;9; |
4 | 1;6;8; |
5 | 1;2; |
6 | 4; |
7 | 3;7; |
8 | 4;5;8; |
9 | 6; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;4;6; | 0 |
2;4;5; | 1 |
1;5; | 2 |
7; | 3 |
6;8; | 4 |
2;8; | 5 |
3;4;9; | 6 |
2; 2;2;7; | 7 |
1;4;8; | 8 |
1;3; | 9 |
Đặc biệt | 03819 | |||||||||||
Giải nhất | 23128 | |||||||||||
Giải nhì | 76625 | 73200 | ||||||||||
Giải ba | 46031 | 88275 | 46274 | |||||||||
98462 | 13224 | 44905 | ||||||||||
Giải tư | 8387 | 4355 | 2365 | 8483 | ||||||||
Giải năm | 3692 | 3372 | 6245 | |||||||||
2763 | 5572 | 4362 | ||||||||||
Giải sáu | 556 | 872 | 430 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 79 | 11 | 62 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5; |
1 | 1;9; |
2 | 2;4;5;8; |
3 | 1; |
4 | 5; |
5 | 5;6; |
6 | 2;2;2;3;5; |
7 | 2;2;2;4;5;9; |
8 | 3;7; |
9 | 2; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3; | 0 |
1;3; | 1 |
2;6;6;6;7;7;7;9; | 2 |
6;8; | 3 |
2;7; | 4 |
2;4;5;6;7; | 5 |
5; | 6 |
8; | 7 |
2; | 8 |
1; 7; | 9 |
Đặc biệt | 69297 | |||||||||||
Giải nhất | 47220 | |||||||||||
Giải nhì | 66264 | 68528 | ||||||||||
Giải ba | 07026 | 55907 | 21651 | |||||||||
54642 | 57264 | 09765 | ||||||||||
Giải tư | 3390 | 5235 | 3510 | 3337 | ||||||||
Giải năm | 8262 | 1907 | 9913 | |||||||||
2980 | 0158 | 1226 | ||||||||||
Giải sáu | 887 | 620 | 676 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 45 | 02 | 84 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;7;7; |
1 | 3; |
2 | 6;6;8; |
3 | 5;7; |
4 | 2;5; |
5 | 1;8; |
6 | 2;4;4;5; |
7 | 6; |
8 | 4;7; |
9 | 7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;2;2;2;8;9; | 0 |
5; | 1 |
4;6; | 2 |
1; | 3 |
6;6;8; | 4 |
3;4;6; | 5 |
2;2;7; | 6 |
3;8;9; | 7 |
2;5; | 8 |
9 |
Đặc biệt | 34212 | |||||||||||
Giải nhất | 82932 | |||||||||||
Giải nhì | 55785 | 21243 | ||||||||||
Giải ba | 95835 | 49480 | 38030 | |||||||||
65236 | 46271 | 62205 | ||||||||||
Giải tư | 2451 | 3219 | 5688 | 2123 | ||||||||
Giải năm | 0175 | 4848 | 4134 | |||||||||
0992 | 2431 | 7953 | ||||||||||
Giải sáu | 672 | 016 | 216 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 10 | 20 | 19 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;5; |
1 | 2; 6;6;9;9; |
2 | 3; |
3 | 1;2;4;5;6; |
4 | 3;8; |
5 | 1;3; |
6 | |
7 | 1;2;5; |
8 | 5;8; |
9 | 2; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;2;3;8; | 0 |
3;5;7; | 1 |
1; 3;7;9; | 2 |
2;4;5; | 3 |
3; | 4 |
3;7;8; | 5 |
1;1;3; | 6 |
7 | |
4;8; | 8 |
1;1; | 9 |
Đặc biệt | 30615 | |||||||||||
Giải nhất | 92137 | |||||||||||
Giải nhì | 18847 | 85988 | ||||||||||
Giải ba | 30642 | 99496 | 72639 | |||||||||
47155 | 27478 | 47399 | ||||||||||
Giải tư | 8727 | 1263 | 9480 | 6164 | ||||||||
Giải năm | 6936 | 8698 | 3647 | |||||||||
4003 | 0273 | 4275 | ||||||||||
Giải sáu | 858 | 047 | 358 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 58 | 55 | 22 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 5; |
2 | 2;7; |
3 | 6;7;9; |
