| Đặc biệt | 74978 | |||||||||||
| Giải nhất | 29875 | |||||||||||
| Giải nhì | 36073 | 00373 | ||||||||||
| Giải ba | 33176 | 79417 | 97000 | |||||||||
| 77385 | 07186 | 44357 | ||||||||||
| Giải tư | 3851 | 9764 | 6277 | 4547 | ||||||||
| Giải năm | 3717 | 5983 | 6909 | |||||||||
| 4076 | 5485 | 3413 | ||||||||||
| Giải sáu | 945 | 116 | 522 | |||||||||
| Giải bảy | 49 | 52 | 99 | 46 | ||||||||
| Gia Lai Mã: GL |
Ninh Thuận Mã: NT |
|
| G8 |
10
|
31
|
| G7 |
027
|
053
|
| G6 |
6214
4936
6988
|
4612
1673
5747
|
| G5 |
1673
|
1465
|
| G4 |
28513
20863
29544
60105
67914
41459
56062
|
09425
89998
42882
59843
84598
09551
59928
|
| G3 |
91526
44694
|
37380
94080
|
| G2 |
49645
|
50213
|
| G1 |
13623
|
11965
|
| ĐB |
449016
|
420259
|
| Vĩnh Long Mã: VL |
Bình Dương Mã: BD |
Trà Vinh Mã: TV |
|
| G8 |
64
|
52
|
72
|
| G7 |
047
|
877
|
669
|
| G6 |
4348
2195
9893
|
7761
6471
4785
|
2050
3023
9103
|
| G5 |
6809
|
5287
|
5356
|
| G4 |
26194
55029
99548
05196
16311
58269
96560
|
10957
79050
03923
17894
84223
34241
95991
|
36259
49721
94428
03133
07310
71483
59118
|
| G3 |
26659
46310
|
25659
70654
|
02847
97244
|
| G2 |
93850
|
90419
|
14791
|
| G1 |
73464
|
48800
|
98313
|
| ĐB |
591978
|
103208
|
396747
|
Luận giải ý nghĩa con cào cào số mấy, con cào cào số gì, số bao nhiêu giúp tài lộc tăng tiến và đem lại cơ hội trúng thưởng độc đắc.
Con số may mắn ngày 9 tháng 6 thứ 3 của tuổi Mão cập nhật những gợi ý con số phù hợp giúp bạn tham khảo vận trình hôm nay.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Giao Hữu ĐTQG |
||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Vanuatu vs Fiji | |||||||||||||||
| 18:30 | Myanmar vs Đảo Guam | 0 : 2 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1 | -0.98 | 0.80 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/2 | 0.92 | 0.78 | 1.16 | 6.70 | 11.50 |
| 20:00 | Bỉ vs Tunisia | 0 : 1 1/4 | 0.81 | -0.97 | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.98 | 2 3/4 | 0.87 | 0.95 | 1 1/4 | -0.89 | 0.71 | 1.33 | 4.70 | 7.20 |
| 20:00 | Lithuania vs Latvia | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | 0.69 | -0.81 | 2 1/4 | -0.93 | 0.72 | 3/4 | 0.67 | -0.88 | 2.19 | 2.95 | 3.10 |
| 21:00 | Armenia vs Kazakhstan | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.70 | 2 1/4 | 1.00 | 0.82 | 3/4 | 0.72 | -0.90 | 2.09 | 3.05 | 3.40 |
| 21:30 | Kyrgyzstan vs Palestine | 0 : 0 | -0.93 | 0.75 | 0 : 0 | -0.96 | 0.78 | 2 | 0.86 | 0.94 | 3/4 | 0.80 | 1.00 | 2.82 | 3.10 | 2.37 |
| 22:00 | Estonia vs Đảo Faroe | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.73 | 0 : 0 | 0.84 | 0.98 | 2 1/2 | -0.95 | 0.75 | 1 | 0.78 | -0.98 | 2.35 | 3.10 | 2.67 |
| 23:00 Hoãn | Comoros vs Rwanda | |||||||||||||||
| 00:45 | B.D.Nha vs Chile | 0 : 2 | -0.98 | 0.82 | 0 : 3/4 | 0.76 | -0.93 | 3 1/4 | 0.89 | 0.93 | 1 1/2 | -0.94 | 0.76 | 1.18 | 6.30 | 10.50 |
| 00:45 | Romania vs Wales | 0 : 0 | 0.81 | -0.97 | 0 : 0 | 0.84 | 1.00 | 2 1/4 | -0.96 | 0.78 | 3/4 | 0.72 | -0.90 | 2.49 | 2.95 | 2.78 |
| 01:00 | Albania vs Luxembourg | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.96 | 2 | 0.80 | -0.98 | 3/4 | 0.73 | -0.92 | 1.63 | 3.25 | 5.50 |
| 01:30 | Mỹ vs Đức | 3/4 : 0 | -0.96 | 0.80 | 1/4 : 0 | -0.92 | 0.75 | 3 1/4 | 0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.83 | 0.99 | 4.20 | 4.05 | 1.63 |
| 02:00 | Panama vs Bosnia & Herz | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.98 | 0 : 0 | -0.85 | 0.69 | 2 1/4 | 0.92 | 0.90 | 1 | -0.90 | 0.70 | 2.88 | 3.20 | 2.28 |
| 02:00 | Australia vs Thụy Sỹ | 3/4 : 0 | 1.00 | 0.84 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.82 | 2 1/4 | 0.82 | 1.00 | 1 | -0.97 | 0.79 | 4.80 | 3.60 | 1.63 |
| 03:00 | Cape Verde vs Bermuda | 0 : 3 1/4 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1 | 0.86 | 1.00 | 4 | 0.80 | 1.00 | 1 1/2 | -0.91 | 0.75 | 1.02 | 12.50 | 23.00 |
| 03:00 | Bolivia vs Scotland | 1 1/4 : 0 | 0.93 | 0.91 | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.89 | 2 3/4 | 0.88 | 0.94 | 1 1/4 | -0.95 | 0.77 | 6.40 | 4.55 | 1.38 |
| 03:00 | Anh vs New Zealand | 0 : 2 1/4 | 0.82 | -0.98 | 0 : 1 | 0.84 | 1.00 | 3 | 0.84 | 0.98 | 1 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1.07 | 8.50 | 19.50 |
| 03:00 | Qatar vs El Salvador | 0 : 3/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.97 | 2 1/4 | 0.86 | 0.90 | 1 | -0.96 | 0.80 | 1.64 | 3.55 | 4.75 |
| 05:00 | Venezuela vs T.N.Kỳ | 3/4 : 0 | -0.99 | 0.73 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.66 | 2 1/2 | 0.87 | 0.85 | 1 | 0.73 | 0.97 | 5.00 | 3.65 | 1.55 |
| 05:00 | Brazil vs Ai Cập | 0 : 1 1/2 | 1.00 | 0.84 | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.96 | 2 3/4 | 0.81 | -0.99 | 1 1/4 | 0.99 | 0.81 | 1.32 | 4.90 | 7.30 |
| 06:00 | Curacao vs Aruba | 0 : 2 1/4 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1 | 0.83 | 0.99 | 3 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 1/2 | 0.98 | 0.78 | 1.10 | 8.00 | 15.50 |
| 07:00 | Argentina vs Honduras | 0 : 2 1/4 | 0.93 | 0.91 | 0 : 1 | 0.96 | 0.88 | 3 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.75 | -0.95 | 1.11 | 7.50 | 14.50 |
Giao Hữu BD Nữ |
||||||||||||||||
| FT 5 - 0 | Nhật Bản Nữ vs Nam Phi Nữ | 0 : 3 | 0.76 | 0.94 | 0 : 1 1/4 | 0.80 | 0.90 | 3 3/4 | 0.78 | 0.92 | 1 3/4 | 0.95 | 0.75 | 1.01 | 9.80 | 16.50 |
| 15:00 Hoãn | Ukraina U19 Nữ vs Mỹ U18 Nữ | |||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Australia Nữ vs Mexico Nữ | 0 : 3/4 | 0.84 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.82 | 2 3/4 | 0.70 | 1.00 | 1 1/4 | -0.96 | 0.66 | 1.73 | 3.45 | 3.35 |
| FT 1 - 3 | Slovenia U19 Nữ vs Bosnia & Herz U19 Nữ | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.91 | 0 : 0 | -0.88 | 0.64 | 2 3/4 | 0.85 | 0.91 | 1 1/4 | -0.93 | 0.69 | 2.73 | 3.55 | 2.12 |
| FT 0 - 3 | Hàn Quốc U20 Nữ vs Brazil U20 Nữ | 1 1/4 : 0 | 0.77 | 0.99 | 3 | 0.78 | 0.98 | 5.30 | 4.50 | 1.41 | ||||||
| FT 3 - 1 | Hồng Kông Nữ vs Fiji Nữ | 0 : 1 1/4 | 0.76 | 0.94 | 0 : 1/2 | 0.75 | 0.95 | 3 1/2 | 0.86 | 0.84 | 1 1/2 | 0.90 | 0.80 | 1.34 | 4.65 | 5.20 |
| 17:30 Hoãn | Séc U19 Nữ vs Mexico U20 Nữ | |||||||||||||||
| 17:30 | Uzbekistan Nữ vs Thái Lan Nữ | |||||||||||||||
| 17:59 Hoãn | Đan Mạch U23 Nữ vs Brazil U20 Nữ | |||||||||||||||
| 18:00 | Chile U16 Nữ vs Bắc Ireland U16 Nữ | |||||||||||||||
| 18:00 | Singapore Nữ vs Campuchia Nữ | 1/4 : 0 | 0.82 | 0.88 | 0 : 0 | -0.95 | 0.65 | 2 1/2 | 0.84 | 0.86 | 1 | 0.89 | 0.81 | 2.75 | 3.30 | 2.08 |
| 20:00 Hoãn | Ai Cập Nữ vs Tunisia Nữ | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 1/4 | 0.65 | -0.89 | 1 | 0.89 | 0.91 | 2.22 | 3.40 | 2.67 |
| 21:00 | B.D.Nha U19 Nữ vs Phần Lan U23 Nữ | |||||||||||||||
| 21:00 | Paraguay U16 Nữ vs Puerto Rico U16 Nữ | |||||||||||||||
| 22:00 | Malaysia Nữ vs Palestine Nữ | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.80 | 2 3/4 | 0.98 | 0.72 | 1.69 | 3.50 | 3.65 | ||||||
| 23:00 | Canada U20 Nữ vs Nhật Bản U20 Nữ | 3/4 : 0 | 0.94 | 0.82 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.76 | 3 | 0.77 | 0.99 | 1 1/4 | 0.85 | 0.91 | 3.95 | 4.05 | 1.62 |
| 04:30 | Brazil Nữ vs Mỹ Nữ | 1/4 : 0 | 0.76 | 0.94 | 0 : 0 | 1.00 | 0.70 | 2 1/2 | 0.86 | 0.84 | 1 | 0.83 | 0.87 | 2.64 | 3.25 | 2.15 |
Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 02:00 | Castellon vs Almeria | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 3 | 1.00 | 0.87 | 1 1/4 | -0.94 | 0.82 | 1.82 | 3.90 | 4.10 |
VĐQG Nhật Bản |
||||||||||||||||
| FT 2 - 0 | Kashima Antlers vs Vissel Kobe | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.99 | 0 : 0 | 0.65 | -0.78 | 2 1/4 | 0.88 | 0.99 | 3/4 | 0.75 | -0.88 | 2.19 | 3.40 | 3.35 |
| FT 1 - 2 | JEF United Chiba vs Avispa Fukuoka | 0 : 0 | -0.89 | 0.76 | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 | -0.93 | 0.79 | 3/4 | 0.94 | 0.94 | 3.15 | 2.95 | 2.56 |
| FT 1 - 3 | FC Tokyo vs Cerezo Osaka | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.78 | 2 3/4 | 0.90 | 0.97 | 1 | 0.80 | -0.93 | 2.01 | 3.75 | 3.50 |
| FT 0 - 1 | Mito Hollyhock vs V-Varen Nagasaki | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 1/4 | -0.98 | 0.85 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 1.80 | 3.45 | 4.80 |
| FT 0 - 0 | Machida Zelvia vs Nagoya Grampus | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.69 | 2 1/4 | 0.79 | -0.93 | 3/4 | 0.68 | -0.80 | 2.09 | 3.30 | 3.70 |
| FT 0 - 2 | Urawa Red vs Okayama | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 1.00 | 0.87 | 3/4 | 0.78 | -0.90 | 1.90 | 3.40 | 4.40 |
| FT 2 - 4 | Tokyo Verdy vs Gamba Osaka | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2 | 0.94 | 0.93 | 3/4 | 0.98 | 0.90 | 2.02 | 3.10 | 4.15 |
| FT 3 - 0 | Yokohama FM vs Shimizu S-Pulse | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.93 | 0 : 0 | 0.68 | -0.80 | 2 1/4 | -0.97 | 0.84 | 3/4 | 0.69 | -0.81 | 2.25 | 3.20 | 3.40 |
| FT 0 - 1 | Kashiwa Reysol vs Kyoto Sanga | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | 0.91 | 0.96 | 1 | 0.88 | 1.00 | 1.76 | 3.75 | 4.65 |
| FT 0 - 1 | Kawasaki Fro. vs Sanf Hiroshima | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.86 | 3 | 0.98 | 0.89 | 1 | 0.70 | -0.83 | 2.90 | 3.70 | 2.29 |
VĐQG Bolivia |
||||||||||||||||
| 02:00 | ABB La Paz vs Inde. Petrolero | |||||||||||||||
| 06:30 | Blooming vs Gua. Villarroel SJ | |||||||||||||||
VĐQG Uruguay |
||||||||||||||||
| 20:00 | Central Espanol vs Racing Club (URU) | 1/2 : 0 | 0.75 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.64 | -0.88 | 2 | 0.91 | 0.85 | 3/4 | 0.78 | 0.98 | 3.40 | 3.05 | 2.01 |
| 01:00 | CA Torque vs Dep. Maldonado | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.74 | 0 : 0 | 0.75 | -0.99 | 2 1/4 | 0.78 | 0.98 | 1 | 0.94 | 0.76 | 2.27 | 3.25 | 2.68 |
| 04:30 | Nacional(URU) vs CA Juventud | 0 : 3/4 | 0.78 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.99 | 2 1/2 | 0.88 | 0.88 | 1 | 0.82 | 0.94 | 1.58 | 3.75 | 4.55 |
VĐQG Canada |
||||||||||||||||
| 06:10 | Cavalry FC vs HFX Wanderers | 0 : 1 | 0.79 | 0.97 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.76 | 2 1/2 | 0.80 | 0.96 | 1 | 0.80 | 0.96 | 1.44 | 4.05 | 5.60 |
| 06:10 | Supra du Quebec vs Pacific FC | 0 : 1 | 0.92 | 0.84 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.71 | 2 3/4 | 0.77 | 0.99 | 1 1/4 | 1.00 | 0.76 | 1.52 | 4.05 | 4.65 |
VĐQG Algeria |
||||||||||||||||
| 23:00 | Olympique Akbou vs ES Ben Aknoun | 0 : 1 | 0.96 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.72 | -0.96 | 2 1/4 | 0.96 | 0.84 | 3/4 | 0.67 | -0.92 | 1.50 | 3.65 | 5.50 |
| 00:00 | MC Oran vs USM Alger | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.76 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.67 | 2 | 0.79 | -0.99 | 3/4 | 0.77 | -0.97 | 1.98 | 3.05 | 3.45 |
Hạng 2 Iceland |
||||||||||||||||
| 21:00 | Grotta vs UMF Grindavik | 0 : 0 | 0.81 | -0.99 | 0 : 0 | 0.84 | 0.98 | 3 1/4 | 0.83 | 0.97 | 1 1/4 | 0.76 | -0.96 | 2.25 | 3.95 | 2.48 |
| 21:00 | Fylkir vs Throttur Rey. | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 3 | 0.94 | 0.86 | 1 1/4 | 0.97 | 0.83 | 1.98 | 3.70 | 3.05 |
| 22:00 | Vestri vs Volsungur | 0 : 1 | 0.95 | 0.89 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.81 | 3 1/4 | 0.91 | 0.79 | 1 1/4 | 0.74 | 0.96 | 1.55 | 4.35 | 4.45 |
Hạng 2 Phần Lan |
||||||||||||||||
| 20:00 | EIF Ekenas vs MP Mikkeli | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.92 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 3/4 | 0.96 | 0.90 | 1 1/4 | -0.89 | 0.75 | 1.95 | 3.55 | 3.50 |
Hạng 2 Nhật Bản |
||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Fujieda MYFC vs Ehime FC | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 0.92 | 0.94 | 1 | -0.92 | 0.77 | 2.86 | 3.05 | 2.34 |
| FT 3 - 1 | Tochigi City vs Rayluck Shiga | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.76 | -0.96 | 2.02 | 3.35 | 3.25 |
| FT 3 - 0 | Sagamihara vs Roas. Kumamoto | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.84 | 0 : 0 | 0.71 | -0.83 | 2 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1 | -0.88 | 0.74 | 2.28 | 3.00 | 3.05 |
| FT 2 - 1 | Yokohama FC vs Renofa Yamaguchi | 0 : 3/4 | 0.81 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 2 1/2 | 0.82 | -0.96 | 1 | 0.82 | -0.96 | 1.60 | 3.60 | 4.95 |
| FT 0 - 0 | Alb. Niigata (JPN) vs Consa. Sapporo | 0 : 0 | 0.99 | 0.88 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | -0.98 | 0.84 | 1 | 0.89 | 0.97 | 2.60 | 3.15 | 2.50 |
| FT 2 - 1 | Omiya Ardija vs Kochi United SC | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.77 | 2 1/2 | 0.87 | 0.99 | 1 | 0.87 | 0.99 | 2.29 | 3.30 | 2.80 |
| FT 0 - 2 | Matsumoto Yama. vs Nara Club | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 2 3/4 | 0.99 | 0.87 | 1 | 0.71 | -0.85 | 1.80 | 3.60 | 3.80 |
| FT 1 - 1 | FC Gifu vs Gainare Tottori | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.87 | 0.99 | 1.95 | 3.40 | 3.40 |
| FT 1 - 1 | Jubilo Iwata vs FC Osaka | 0 : 0 | 0.85 | -0.98 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 | 0.95 | 0.91 | 3/4 | 0.81 | -0.95 | 2.57 | 2.82 | 2.81 |
| FT 1 - 0 | Sagan Tosu vs Shonan Bellmare | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.92 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.69 | 2 | 0.86 | 1.00 | 3/4 | 0.89 | 0.97 | 2.12 | 2.89 | 3.55 |
Hạng 2 Hàn Quốc |
||||||||||||||||
| 17:30 | Hwaseong FC vs Suwon Bluewings | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.66 | -0.84 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.95 | 0.85 | 3.05 | 3.40 | 2.09 |
| 17:30 | Gyeongnam vs Yongin City | 0 : 0 | -0.96 | 0.78 | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.93 | 0.87 | 2.64 | 3.40 | 2.34 |
Hạng Nhất QG |
||||||||||||||||
| FT 4 - 2 | Quảng Ninh FC vs Trẻ TP. Hồ Chí Minh | |||||||||||||||
| FT 2 - 0 | TP. Hồ Chí Minh vs Đồng Tháp | 0 : 3/4 | 0.70 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.71 | 0.99 | 2 1/4 | 0.74 | 0.96 | 1 | 0.94 | 0.76 | 1.49 | 3.60 | 4.90 |
| FT 1 - 0 | Xuân Thiện Phú Thọ vs TT Đồng Nai | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.74 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1 1/4 | 0.97 | 0.73 | 3.90 | 3.80 | 1.59 |
| FT 1 - 3 | Bắc Ninh FC vs Trẻ PVF CAND | 0 : 1 | 0.60 | -0.90 | 0 : 1/2 | 0.80 | 0.90 | 2 3/4 | 0.70 | 1.00 | 1 1/4 | 0.82 | 0.88 | 1.38 | 4.15 | 5.30 |
| FT 1 - 2 | ĐT Long An vs Quy Nhơn United | 0 : 0 | -0.94 | 0.64 | 0 : 0 | 0.96 | 0.74 | 2 1/4 | 0.75 | 0.95 | 1 | 0.94 | 0.76 | 2.58 | 3.15 | 2.24 |
Hạng 2 Argentina |
||||||||||||||||
| 00:00 | Atletico Atlanta vs Gimnasia Jujuy | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.69 | 2 | 0.89 | 0.91 | 3/4 | 0.87 | 0.93 | 1.98 | 2.81 | 4.20 |
| 01:00 | Los Andes vs Estudiantes BsAs | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.76 | 0.58 | 1 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1/2 | 0.79 | -0.99 | 2.21 | 2.75 | 3.50 |
| 01:30 | CA Acassuso vs Central Norte Salta | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.70 | 0 : 0 | 0.74 | -0.93 | 1 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1/2 | 0.80 | 1.00 | 2.54 | 2.53 | 3.20 |
| 01:30 | CA San Miguel vs Def.Belgrano | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 0 : 0 | 0.70 | -0.88 | 1 3/4 | 0.82 | 0.98 | 3/4 | 0.94 | 0.86 | 2.34 | 2.79 | 3.15 |
| 02:30 | Atletico Rafaela vs Colegiales | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 0 : 0 | 0.59 | -0.78 | 1 1/2 | 0.79 | 0.97 | 1/2 | 0.76 | 1.00 | 2.21 | 2.76 | 3.50 |
| 03:30 | San Martin SJ vs Nueva Chicago | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 1 3/4 | 0.76 | 1.00 | 3/4 | 0.90 | 0.86 | 1.71 | 3.15 | 5.00 |
| 05:00 | Tristan Suarez vs Almagro | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.90 | 1 3/4 | 0.78 | -0.98 | 3/4 | 0.99 | 0.81 | 1.73 | 3.05 | 5.00 |
Hạng 2 Brazil |
||||||||||||||||
| 21:00 | Criciuma/SC vs Londrina/PR | 0 : 1 | 0.98 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.88 | 2 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1 | -0.99 | 0.85 | 1.53 | 3.95 | 5.70 |
Hạng 2 Chi Lê |
||||||||||||||||
| 23:30 | Puerto Montt vs Cobreloa | 0 : 0 | 0.78 | 0.98 | 0 : 0 | 0.80 | 0.96 | 2 1/2 | 0.95 | 0.81 | 1 | 0.91 | 0.85 | 2.32 | 3.30 | 2.58 |
| 23:30 | Dep. Copiapo vs San. Wanderers | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.72 | 0 : 0 | 0.71 | -0.95 | 2 1/2 | 0.96 | 0.80 | 1 | 0.94 | 0.82 | 2.22 | 3.15 | 2.82 |
| 07:30 | Rangers Talca vs Deportes Santa Cruz | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.87 | 0 : 0 | 0.66 | -0.90 | 2 1/2 | 0.98 | 0.78 | 1 | 0.94 | 0.82 | 2.12 | 3.30 | 2.89 |
| 07:30 | Iquique vs Deportes Recoleta | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.78 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.88 | 2 1/2 | 0.88 | 0.88 | 1 | 0.83 | 0.93 | 1.76 | 3.50 | 3.75 |
Hạng 3 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 23:30 | Atletico Madrid B vs SD Ponferradina | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.84 | 0 : 0 | 0.65 | -0.89 | 2 1/4 | 0.90 | 0.86 | 1 | -0.93 | 0.69 | 2.18 | 3.00 | 3.05 |
Hạng 3 Phần Lan |
||||||||||||||||
| 18:00 | Jazz vs VJS | 1 : 0 | 0.81 | -0.99 | 1/2 : 0 | 0.78 | -0.96 | 3 1/4 | 0.77 | -0.97 | 1 1/2 | -0.95 | 0.75 | 4.30 | 4.40 | 1.56 |
| 20:00 | OLS Oulu vs SalPa Salo | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 0 : 0 | 0.73 | -0.85 | 3 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 1/4 | 0.79 | -0.99 | 2.08 | 3.90 | 2.75 |
| 20:00 | RoPS Rovaniemi vs Tampere Utd | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 3 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.96 | 0.84 | 2.07 | 3.75 | 2.86 |
| 21:00 | TPV Tampere vs Inter Turku/2 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.90 | 3 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/2 | 0.90 | 0.90 | 2.69 | 4.10 | 2.06 |
| 22:30 | Jyvaskyla JK vs PK Keski Uusimaa | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 3 1/4 | 0.93 | 0.87 | 1 1/4 | 0.81 | 0.99 | 1.74 | 4.05 | 3.60 |
Hạng 3 Thụy Điển |
||||||||||||||||
| 21:00 | Gefle IF vs Hammarby Talang | 1 : 0 | 0.93 | 0.77 | 1/2 : 0 | 0.76 | 0.94 | 3 | 0.89 | 0.81 | 1 1/4 | 0.91 | 0.79 | 4.80 | 4.10 | 1.44 |
| 21:00 | Jonkopings vs Trollhattan | 0 : 1 | 0.90 | 0.80 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.68 | 2 3/4 | 0.75 | 0.95 | 1 1/4 | 0.97 | 0.73 | 1.50 | 3.90 | 4.40 |
Hạng 3 Đan Mạch |
||||||||||||||||
| 19:00 | AB Gladsaxe vs Thisted | 0 : 1 1/2 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.98 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1.31 | 4.90 | 6.40 |
| 19:00 | Vendsyssel FF vs Naestved BK | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 3 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | 0.83 | 0.97 | 1.74 | 3.85 | 3.50 |
| 19:00 | VSK Aarhus vs Helsingor | |||||||||||||||
| 19:00 | Skive IK vs Ishoj IF | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 3 | 0.80 | 1.00 | 1 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1.74 | 3.80 | 3.55 |
| 19:00 | Brabrand IF vs Fremad Amager | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | 0.94 | 0.88 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 1 | 0.88 | 0.92 | 2.48 | 3.35 | 2.39 |
| 19:00 | Roskilde vs Hellerup | 0 : 1 1/4 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.91 | 3 1/2 | 0.96 | 0.84 | 1 1/2 | 0.98 | 0.82 | 1.42 | 4.65 | 5.00 |
Aus Brisbane |
||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Samford Rang. vs Brisbane Knights | |||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Caloundra vs Moreton City Exce. 2 | |||||||||||||||
