Nằm mơ thấy cóc mang ý nghĩa gì? Khám phá từng diễn biến trong giấc mơ và tham khảo các con số may mắn liên quan đầy đủ.
Dự đoán xổ số Quảng Nam ngày 14/7/2026 siêu chuẩn mang đến góc nhìn tổng quan, thống kê xu hướng và các nhận định đáng quan tâm
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Ngoại Hạng Anh |
||||||||||||||||
| 18:30 | Tottenham vs Aston Villa | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.80 | 2 3/4 | 0.94 | 0.94 | 1 1/4 | -0.83 | 0.71 | 1.94 | 3.80 | 3.85 |
| 21:00 | Brighton vs Arsenal | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.94 | 2 3/4 | 0.97 | 0.91 | 1 | 0.74 | -0.86 | 4.80 | 4.00 | 1.71 |
| 21:00 | Everton vs Ipswich | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.97 | 2 3/4 | 0.96 | 0.92 | 1 1/4 | -0.86 | 0.74 | 1.81 | 3.85 | 4.40 |
| 21:00 | Newcastle vs Hull City | 0 : 1 | 1.00 | 0.89 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.79 | 3 | 0.97 | 0.91 | 1 1/4 | 0.95 | 0.93 | 1.59 | 4.45 | 5.30 |
| 23:30 | Nottingham Forest vs Coventry | 0 : 3/4 | 0.82 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.90 | 2 3/4 | -0.98 | 0.86 | 1 | 0.76 | -0.88 | 1.63 | 4.00 | 5.60 |
Hạng Nhất Anh |
||||||||||||||||
| 18:30 | Cardiff City vs Charlton Athletic | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 2 3/4 | 0.80 | -0.93 | 1 1/4 | -0.96 | 0.83 | 1.75 | 3.90 | 3.95 |
| 18:30 | Millwall vs West Ham Utd | 3/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 1/4 : 0 | -0.90 | 0.78 | 2 3/4 | 0.87 | 1.00 | 1 1/4 | -0.97 | 0.84 | 4.25 | 4.00 | 1.68 |
| 18:30 | Stoke City vs Sheffield Utd | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 1/2 | 0.94 | 0.93 | 1 | 0.80 | -0.93 | 2.26 | 3.40 | 2.92 |
| 21:00 | Wrexham vs Southampton | 0 : 0 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | -0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.96 | 0.91 | 1 1/4 | -0.92 | 0.78 | 2.65 | 3.60 | 2.36 |
| 21:00 | Lincoln vs Swansea City | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 1/4 | 0.86 | -0.99 | 1 | 0.99 | 0.88 | 2.78 | 3.35 | 2.36 |
| 21:00 | Birmingham vs Middlesbrough | 0 : 0 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | -0.96 | 0.84 | 2 3/4 | 0.84 | -0.97 | 1 1/4 | -0.95 | 0.82 | 2.64 | 3.65 | 2.33 |
| 21:00 | Burnley vs Derby County | 0 : 1/2 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 2 1/2 | 0.85 | -0.98 | 1 | 0.74 | -0.88 | 1.88 | 3.65 | 3.65 |
| 21:00 | Portsmouth vs Blackburn Rovers | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2 1/4 | 0.83 | -0.96 | 1 | -0.98 | 0.85 | 2.11 | 3.40 | 3.20 |
| 21:00 | QPR vs Preston North End | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2 3/4 | -0.96 | 0.83 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 1.77 | 3.75 | 4.00 |
VĐQG Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 19:00 | Osasuna vs Rayo Vallecano | 0 : 0 | 0.84 | -0.95 | 0 : 0 | 0.87 | -0.98 | 2 1/2 | -0.99 | 0.87 | 1 | 0.94 | 0.94 | 2.51 | 3.30 | 2.95 |
| 21:15 | Athletic Bilbao vs Alaves | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.92 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.92 | 2 1/2 | 0.89 | 0.99 | 1 | 0.87 | -0.99 | 1.62 | 4.00 | 5.70 |
| 23:30 | Celta Vigo vs Racing Santander | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.93 | 2 3/4 | 0.93 | 0.95 | 1 | 0.68 | -0.80 | 1.84 | 4.00 | 4.05 |
| 02:00 | Sevilla vs Barcelona | 1 3/4 : 0 | 0.94 | 0.95 | 3/4 : 0 | 0.99 | 0.90 | 3 1/2 | 0.84 | -0.96 | 1 1/2 | 0.90 | 0.98 | 9.50 | 6.50 | 1.26 |
Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 19:00 | Real Sociedad B vs Mallorca | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.94 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 1/2 | 0.98 | 0.89 | 1 | 0.88 | 0.99 | 3.50 | 3.55 | 1.95 |
| 21:15 | Andorra FC vs Sporting Gijon | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 1/2 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.92 | 0.95 | 2.04 | 3.50 | 3.30 |
| 23:30 | Eldense vs Eibar | 0 : 0 | -0.99 | 0.88 | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 | 0.82 | -0.95 | 3/4 | 0.77 | -0.90 | 2.75 | 3.05 | 2.56 |
| 23:30 | Castellon vs Tenerife | 0 : 1 | 0.79 | -0.90 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 2 1/2 | 0.98 | 0.89 | 1 | 0.80 | -0.93 | 1.46 | 4.30 | 6.10 |
| 02:00 | Cadiz vs Girona | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.83 | 2 1/2 | -0.92 | 0.78 | 1 | 0.98 | 0.89 | 3.30 | 3.40 | 2.08 |
VĐQG Italia |
||||||||||||||||
| 20:00 | Bologna vs Torino | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | -0.93 | 0.80 | 1 | 0.99 | 0.89 | 1.97 | 3.55 | 3.95 |
| 20:00 | Udinese vs Cagliari | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.94 | 0 : 0 | 0.65 | -0.76 | 2 1/4 | 0.83 | -0.95 | 1 | -0.94 | 0.82 | 2.26 | 3.35 | 3.35 |
| 23:00 | Roma vs Inter Milan | 0 : 0 | 0.99 | 0.90 | 0 : 0 | 0.98 | 0.91 | 2 3/4 | 0.83 | -0.95 | 1 1/4 | -0.99 | 0.87 | 2.65 | 3.65 | 2.55 |
| 01:45 | Venezia vs Lazio | 1/2 : 0 | 0.96 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.94 | 2 3/4 | 0.93 | 0.95 | 1 | 0.74 | -0.86 | 3.95 | 3.70 | 1.93 |
Hạng 2 Italia |
||||||||||||||||
| 20:00 | Carrarese vs Benevento | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | -0.81 | 0.69 | 2 1/2 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.88 | 0.98 | 2.91 | 3.40 | 2.17 |
| 20:00 | Cremonese vs Virtus Entella | 0 : 1/2 | -0.88 | 0.75 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2 1/4 | 0.98 | 0.88 | 1 | -0.93 | 0.78 | 2.08 | 3.20 | 3.25 |
| 20:00 | Palermo vs Padova | 0 : 1 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 2 3/4 | 0.87 | 0.99 | 1 1/4 | -0.90 | 0.76 | 1.50 | 4.20 | 5.10 |
| 22:15 | Sampdoria vs Catanzaro | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 1/2 | 0.95 | 0.91 | 1 | 0.94 | 0.92 | 2.04 | 3.40 | 3.15 |
| 00:30 | Ascoli vs Avellino | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2 1/2 | -0.78 | 0.63 | 1 | -0.93 | 0.78 | 2.09 | 3.25 | 3.20 |
VĐQG Đức |
||||||||||||||||
| 20:30 | Wer.Bremen vs Augsburg | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.85 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 3 1/4 | 0.91 | 0.97 | 1 1/2 | -0.89 | 0.77 | 2.28 | 4.05 | 2.80 |
| 20:30 | Ein.Frankfurt vs Freiburg | 0 : 0 | 0.90 | 0.99 | 0 : 0 | 0.92 | 0.97 | 3 | 0.84 | -0.96 | 1 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2.47 | 3.90 | 2.65 |
| 20:30 | Hamburger vs FC Koln | 0 : 0 | -0.99 | 0.88 | 0 : 0 | 0.98 | 0.91 | 3 | 0.98 | 0.90 | 1 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2.70 | 3.70 | 2.49 |
| 20:30 | M.gladbach vs Mainz | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.92 | 0 : 0 | -0.86 | 0.75 | 3 1/4 | 0.92 | 0.96 | 1 1/2 | -0.88 | 0.76 | 3.05 | 3.90 | 2.19 |
| 23:30 | Stuttgart vs B.Dortmund | 0 : 0 | 0.86 | -0.97 | 0 : 0 | 0.89 | 1.00 | 3 1/2 | 0.92 | 0.96 | 1 1/2 | 0.98 | 0.90 | 2.44 | 4.05 | 2.60 |
Hạng 2 Đức |
||||||||||||||||
| 18:00 | Holstein Kiel vs Osnabruck | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 3 | 0.91 | 0.97 | 1 1/4 | 0.94 | 0.94 | 1.76 | 4.05 | 4.25 |
| 18:00 | Kaiserslautern vs Ein.Braunschweig | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 3 | 0.93 | 0.95 | 1 1/4 | 0.95 | 0.93 | 2.03 | 3.95 | 3.30 |
| 18:00 | Karlsruher vs Nurnberg | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.96 | 0 : 0 | -0.90 | 0.78 | 3 1/2 | 0.93 | 0.95 | 1 1/2 | -0.99 | 0.87 | 2.90 | 4.10 | 2.17 |
| 01:30 | Dynamo Dresden vs Hertha Berlin | 0 : 0 | -0.99 | 0.88 | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 3 1/4 | 0.94 | 0.94 | 1 1/4 | 0.80 | -0.93 | 2.57 | 4.05 | 2.41 |
Hạng 2 Pháp |
||||||||||||||||
| 19:00 | Boulogne vs Nantes | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | -0.79 | 0.67 | 2 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1 | -0.96 | 0.82 | 3.10 | 3.10 | 2.21 |
| 19:00 | Guingamp vs Red Star 93 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 2.29 | 3.55 | 2.63 |
| 01:00 | Metz vs Saint Etienne | 1/2 : 0 | 0.86 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 3/4 | 0.98 | 0.88 | 1 1/4 | -0.93 | 0.78 | 3.10 | 3.55 | 2.02 |
VĐQG Scotland |
||||||||||||||||
| 21:00 | St. Mirren vs Dundee Utd | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 3 | -0.96 | 0.82 | 1 1/4 | -0.97 | 0.83 | 2.29 | 3.65 | 2.58 |
| 21:00 | St. Johnstone vs Falkirk | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 2 1/2 | -0.95 | 0.81 | 1 | 0.91 | 0.95 | 2.08 | 3.35 | 3.10 |
| 21:00 | Dundee vs Motherwell | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | -0.90 | 0.78 | 2 3/4 | 0.90 | 0.96 | 1 1/4 | -0.93 | 0.78 | 2.80 | 3.40 | 2.23 |
| 21:00 | Hibernian vs Aberdeen | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2 3/4 | 0.92 | 0.94 | 1 1/4 | -0.90 | 0.76 | 1.77 | 3.70 | 3.80 |
| 21:00 | Kilmarnock vs Hearts | 3/4 : 0 | 0.93 | 0.95 | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.84 | 3 | -0.99 | 0.85 | 1 1/4 | 0.99 | 0.87 | 3.85 | 3.85 | 1.73 |
VĐQG Hà Lan |
||||||||||||||||
| 21:30 | ADO Den Haag vs Cambuur | 0 : 1/2 | 0.89 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 3 1/4 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.88 | 1.00 | 1.89 | 4.10 | 3.60 |
| 23:45 | Groningen vs Zwolle | |||||||||||||||
| 23:45 | Sparta Rotterdam vs Heerenveen | 0 : 0 | 0.86 | -0.97 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 3 1/2 | 0.99 | 0.89 | 1 1/2 | -0.92 | 0.79 | 2.42 | 3.85 | 2.64 |
| 01:00 | Ajax vs SBV Excelsior | 0 : 2 | 0.98 | 0.91 | 0 : 3/4 | 0.78 | -0.90 | 3 3/4 | 0.97 | 0.91 | 1 1/2 | 0.87 | -0.99 | 1.23 | 7.10 | 10.50 |
| 02:00 | Willem II vs Fortuna Sittard | 0 : 0 | 0.92 | 0.97 | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 3 | -0.98 | 0.86 | 1 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2.51 | 3.85 | 2.57 |
VĐQG Albania |
||||||||||||||||
| 21:00 | FK Vora vs Skenderbeu | |||||||||||||||
| 23:30 | FC Dinamo City vs KF Laci | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.74 | 2 1/2 | 0.76 | 1.00 | 1 | 0.81 | 0.95 | 1.94 | 3.25 | 3.05 |
VĐQG Armenia |
||||||||||||||||
| 19:00 | Alashkert vs Pyunik | |||||||||||||||
| 22:00 | BKMA Yerevan vs Sardarapat FC | |||||||||||||||
VĐQG Azerbaijan |
||||||||||||||||
| 20:30 | Turan Tovuz vs Zire IK | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.81 | 0 : 0 | 0.71 | -0.88 | 2 | 0.91 | 0.91 | 3/4 | 0.85 | 0.97 | 2.34 | 2.82 | 3.15 |
| 22:45 | Sabah FK vs Imisli FK | |||||||||||||||
VĐQG Ba Lan |
||||||||||||||||
| 19:45 | Korona Kielce vs Rakow Czestochowa | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 3/4 | -0.94 | 0.80 | 1 | 0.77 | -0.92 | 2.20 | 3.50 | 2.79 |
| 22:30 | Katowice vs Cracovia Krakow | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 3/4 | 0.92 | 0.94 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 2.20 | 3.55 | 2.75 |
| 01:15 | Motor Lublin vs Gornik Zabrze | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 3/4 | 0.89 | 0.97 | 1 1/4 | -0.94 | 0.80 | 2.90 | 3.55 | 2.11 |
VĐQG Belarus |
||||||||||||||||
| 18:00 | Isloch vs Neman Grodno | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.69 | 2 1/4 | 0.96 | 0.86 | 3/4 | 0.70 | -0.88 | 2.04 | 2.99 | 3.05 |
| 21:00 | Slavia Mozyr vs Naftan Novo. | 0 : 1 1/2 | 1.00 | 0.84 | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.96 | 3 | 0.95 | 0.87 | 1 1/4 | 0.94 | 0.88 | 1.29 | 4.60 | 6.30 |
| 00:00 | Dinamo Minsk vs Bate Borisov | 0 : 1 | 0.79 | -0.95 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.84 | 2 1/2 | 0.86 | 0.96 | 1 | 0.77 | -0.95 | 1.40 | 3.95 | 5.50 |
VĐQG Bosnia |
||||||||||||||||
| 22:00 | Sarajevo vs FK Sloga Doboj | |||||||||||||||
| 22:00 | Siroki Brijeg vs Borac Banja Luka | |||||||||||||||
| 22:00 | Zrinjski vs Velez Mostar | |||||||||||||||
| 22:00 | Zeljeznicar vs Celik | |||||||||||||||
| 22:00 | BSK Banja Luka vs Radnik Bijeljina | |||||||||||||||
VĐQG Bulgaria |
||||||||||||||||
| 18:00 | Dunav Ruse vs Botev Vratsa | 0 : 0 | -0.93 | 0.78 | 0 : 0 | -0.98 | 0.84 | 2 1/4 | -0.99 | 0.83 | 3/4 | 0.73 | -0.89 | 2.70 | 3.20 | 2.40 |
| 20:30 | Septemvri Sofia vs Botev Plovdiv | 1/2 : 0 | 0.86 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.88 | 2 1/2 | -0.99 | 0.83 | 1 | 0.97 | 0.87 | 3.30 | 3.35 | 2.00 |
| 23:00 | Arda Kardzhali vs Cherno More | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.89 | 2 1/4 | 0.98 | 0.86 | 1 | -0.88 | 0.71 | 1.82 | 3.30 | 4.05 |
VĐQG Bắc Ai Len |
||||||||||||||||
| 21:00 | Cliftonville vs Glentoran | |||||||||||||||
| 21:00 | Linfield vs Crusaders Belfast | 0 : 1 3/4 | 0.93 | 0.77 | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.81 | 3 | 0.78 | 0.92 | 1 1/4 | 0.81 | 0.89 | 1.22 | 5.00 | 7.60 |
| 21:00 | Dungannon Swi. vs Ballymena Utd | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.64 | 2 3/4 | 0.92 | 0.78 | 1 | 0.70 | 1.00 | 1.99 | 3.35 | 2.87 |
| 21:00 | Bangor vs Portadown FC | 1/4 : 0 | 0.72 | 0.98 | 0 : 0 | 0.97 | 0.73 | 2 1/2 | 0.84 | 0.86 | 1 | 0.81 | 0.89 | 2.57 | 3.25 | 2.19 |
| 21:00 | Carrick Rangers vs Larne | |||||||||||||||
| 00:00 | Coleraine vs Limavady Utd | 0 : 2 | 0.76 | 0.94 | 0 : 1 | 0.97 | 0.73 | 3 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1 1/2 | 0.99 | 0.71 | 1.12 | 6.20 | 10.50 |
VĐQG Bỉ |
||||||||||||||||
| 21:00 | OH Leuven vs RAA L Louviere | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.77 | 2 1/2 | -0.97 | 0.84 | 1 | 0.93 | 0.94 | 2.06 | 3.35 | 3.40 |
| 23:15 | Charleroi vs Cercle Brugge | 0 : 3/4 | 0.83 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.89 | 2 3/4 | 0.82 | -0.95 | 1 1/4 | 0.94 | 0.93 | 1.68 | 4.00 | 4.25 |
| 01:45 | Lommel vs KV Mechelen | 0 : 0 | 1.00 | 0.89 | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 2 3/4 | 0.89 | 0.98 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 2.56 | 3.50 | 2.47 |
| 01:45 | Anderlecht vs Zulte-Waregem | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 2 3/4 | 0.84 | -0.97 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 1.76 | 3.80 | 4.05 |
VĐQG Croatia |
||||||||||||||||
| 22:00 | Istra 1961 vs HNK Gorica | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.86 | 2 3/4 | 0.98 | 0.82 | 1 | 0.73 | -0.93 | 1.86 | 3.50 | 3.40 |
| 22:00 | Dinamo Zagreb vs Lok. Zagreb | |||||||||||||||
| 22:00 | HNK Rijeka vs Hajduk Split | |||||||||||||||
| 22:00 | NK Varazdin vs NK Osijek | 0 : 1/4 | 0.73 | -0.92 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.73 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.77 | -0.97 | 1.92 | 3.25 | 3.40 |
| 22:00 | Rudes Zagreb vs Slaven Belupo | |||||||||||||||
VĐQG Estonia |
||||||||||||||||
| 18:30 | Flora Tallinn vs Parnu JK Vaprus | |||||||||||||||
| 21:00 | Nomme United vs Paide Linname. | 1 : 0 | 0.92 | 0.90 | 1/2 : 0 | 0.83 | 0.99 | 3 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 1/2 | 0.94 | 0.86 | 4.20 | 4.45 | 1.52 |
VĐQG Georgia |
||||||||||||||||
| 23:00 | Samgurali Tskh. vs Dinamo Tbilisi | |||||||||||||||
| 23:00 | Gagra Tbilisi vs Meshakhte Tkibuli | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.85 | 2 1/4 | 0.84 | 0.98 | 1 | -0.99 | 0.81 | 1.83 | 3.35 | 3.65 |
VĐQG Hungary |
||||||||||||||||
| 22:00 | Kisvarda FC vs Paksi | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.89 | 0 : 0 | -0.88 | 0.71 | 3 1/2 | -0.90 | 0.72 | 1 1/4 | 0.76 | -0.94 | 2.74 | 3.90 | 2.09 |
| 00:30 | Debreceni vs Vasas Budapest | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.81 | 0 : 0 | 0.80 | -0.96 | 3 | 0.86 | 0.96 | 1 1/4 | 0.94 | 0.88 | 2.22 | 3.80 | 2.60 |
VĐQG Iceland |
||||||||||||||||
| 21:00 | KR Reykjavik vs Vikingur Rey. | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 0 : 0 | -0.89 | 0.77 | 4 1/4 | 0.92 | 0.94 | 1 3/4 | 0.84 | -0.98 | 2.50 | 4.45 | 2.11 |
| 02:30 | KA Akureyri vs Thor Akureyri | 0 : 1/2 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 3 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1 1/4 | 0.78 | -0.93 | 1.85 | 4.00 | 3.20 |
VĐQG Ireland |
||||||||||||||||
| 01:45 | Sligo Rovers vs St. Patricks | 1 1/2 : 0 | 0.87 | -0.98 | 1/2 : 0 | -0.95 | 0.83 | 3 | -0.96 | 0.82 | 1 1/4 | -0.96 | 0.82 | 7.70 | 5.00 | 1.33 |
VĐQG Latvia |
||||||||||||||||
| 18:00 | FK Liepaja vs BFC Daugavpils | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.78 | 3 | -0.98 | 0.82 | 1 1/4 | -0.96 | 0.80 | 1.93 | 3.75 | 3.15 |
| 20:00 | Jelgava vs Riga FC | 1 1/2 : 0 | -0.99 | 0.85 | 3/4 : 0 | 0.86 | 1.00 | 3 1/4 | -0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 0.84 | 1.00 | 7.90 | 5.30 | 1.27 |
VĐQG Lithuania |
||||||||||||||||
| 18:15 | FK Banga vs Dziugas FC | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.68 | 2 1/2 | 0.88 | 0.94 | 1 | 0.88 | 0.94 | 2.09 | 3.35 | 3.10 |
| 23:30 | TransINVEST vs VMFD Zalgiris | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.96 | 0 : 0 | -0.96 | 0.80 | 2 3/4 | 0.86 | 0.96 | 1 1/4 | -0.93 | 0.74 | 2.67 | 3.55 | 2.25 |
VĐQG Moldova |
||||||||||||||||
| 20:00 | Politehnica vs Petrocub | |||||||||||||||
| 23:00 | Zimbru vs Dacia Buiucani | |||||||||||||||
VĐQG Montenegro |
||||||||||||||||
| 00:00 | Arsenal Tivat vs Sutjeska | |||||||||||||||
VĐQG Na Uy |
||||||||||||||||
| 21:00 | Kristiansund vs Rosenborg | 1 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.96 | 3 1/4 | 0.88 | 1.00 | 1 1/2 | -0.90 | 0.78 | 5.40 | 4.95 | 1.51 |
| 23:00 | Molde vs Aalesund | 0 : 1 1/2 | 0.95 | 0.94 | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.87 | 4 | 0.84 | -0.96 | 1 3/4 | 0.95 | 0.93 | 1.38 | 6.00 | 6.30 |
VĐQG Phần Lan |
||||||||||||||||
| 19:00 | TPS Turku vs Ilves Tampere | 0 : 0 | 0.97 | 0.92 | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 3/4 | 0.86 | -0.99 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 2.50 | 3.65 | 2.47 |
| 21:00 | VPS Vaasa vs KuPS | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/2 | -0.97 | 0.84 | 1 | 0.84 | -0.97 | 3.20 | 3.40 | 2.12 |
VĐQG Romania |
||||||||||||||||
| 21:30 | CFR Cluj vs Botosani | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 1/2 | 0.85 | -0.99 | 1 | 0.75 | -0.89 | 2.01 | 3.50 | 3.15 |
| 00:30 | Universitatea Craiova vs Steaua Bucuresti | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 1/4 | -0.88 | 0.73 | 1.74 | 3.65 | 3.95 |
VĐQG Serbia |
||||||||||||||||
| 23:00 | FK Novi Pazar vs FK Zemun | 0 : 1 1/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.97 | 2 3/4 | 0.77 | -0.97 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1.34 | 4.55 | 6.40 |
| 23:00 | Beograd vs FK Radnicki 1923 | 1/4 : 0 | 0.82 | 1.00 | 0 : 0 | -0.94 | 0.76 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.84 | 0.96 | 2.70 | 3.40 | 2.20 |
| 23:00 | Radnik Surdulica vs FK Partizan | 1/2 : 0 | 0.87 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.97 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.79 | -0.99 | 3.20 | 3.40 | 1.95 |
| 23:00 | Macva Sabac vs Mladost Lucani | |||||||||||||||
| 23:00 | FK Vojvodina vs IMT Novi Beograd | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.98 | 2 3/4 | 0.76 | -0.96 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 1.61 | 3.85 | 4.15 |
| 23:00 | Zeleznicar Pancevo vs Cukaricki Belgrade | |||||||||||||||
| 23:00 | Crvena Zvezda vs Radnicki Nis | |||||||||||||||
VĐQG Slovakia |
||||||||||||||||
| 23:00 | Zemplin Michalovce vs Dukla BB | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.97 | 3 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.93 | 0.87 | 1.74 | 3.95 | 3.70 |
| 23:00 | MSK Zilina vs Trencin | 0 : 1 1/2 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.99 | 3 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1.36 | 5.10 | 5.80 |
| 23:00 | FC Kosice vs Ruzomberok | 0 : 1 | 0.79 | 0.97 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.82 | 3 1/4 | -0.95 | 0.71 | 1 1/4 | 0.81 | 0.95 | 1.48 | 4.45 | 4.95 |
| 01:30 | KFC Komarno vs Slo. Bratislava | 1 : 0 | 0.82 | 1.00 | 1/2 : 0 | 0.75 | -0.93 | 3 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | 0.88 | 0.92 | 4.40 | 4.25 | 1.57 |
VĐQG Slovenia |
||||||||||||||||
